西安火车站列车时刻表(火车时刻表)
西安火车站停靠火车183车次,其中首发站火车48车次,终点站火车48车次,中途停靠火车87车次
西安火车站为首发站(48车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5087 | 西安-宝鸡 | 动车组 | 18:30 | 19:49 | 1小时19分 | 173 | 64 / 54 | 火车票价 |
| D5081 | 西安-宝鸡 | 动车组 | 07:30 | 08:51 | 1小时21分 | 173 | 64 / 54 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| Z54 | 西安-北京西 | 直达特快 | 20:10 | 07:28 | 11小时18分 | 1200 | 85 / 171 | 火车票价 |
| Z20 | 西安-北京西 | 直达特快 | 20:16 | 07:17 | 11小时1分 | 1200 | 85 / 171 | 火车票价 |
| Z94/Z91 | 西安-上海 | 直达特快 | 17:00 | 06:53 | 13小时53分 | 1509 | 104 / 208 | 火车票价 |
| T140/T137 | 西安-上海 | 空调特快 | 19:50 | 12:11 | 16小时21分 | 1509 | 182 / 333 | 火车票价 |
| T232 | 西安-北京西 | 空调特快 | 20:40 | 09:11 | 12小时31分 | 1200 | 150 / 274 | 火车票价 |
| T42 | 西安-北京西 | 空调特快 | 18:42 | 06:22 | 11小时40分 | 1200 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K618 | 西安-郑州 | 空调快速 | 15:33 | 22:15 | 6小时42分 | 511 | 73 / 137 | 火车票价 |
| K626/K627 | 西安-宜昌 | 空调快速 | 08:50 | 23:55 | 15小时5分 | 1016 | 130 / 239 | 火车票价 |
| K84/K81 | 西安-广州 | 空调快速 | 08:35 | 10:47 | 1天2小时12分 | 2116 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K8175/K8178 | 西安-榆林 | 空调快速 | 22:00 | 09:56 | 11小时56分 | 661 | 92 / 170 | 火车票价 |
| K60/K61 | 西安-扬州 | 空调快速 | 17:55 | 14:14 | 20小时19分 | 1480 | 179 / 327 | 火车票价 |
| K546/K547 | 西安-齐齐哈尔 | 空调快速 | 20:46 | 09:10 | 1天12小时24分 | 2909 | 302 / 545 | 火车票价 |
| K5 | 西安-成都 | 空调快速 | 13:20 | 05:25 | 16小时5分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K706/K707 | 西安-安庆 | 空调快速 | 14:14 | 09:12 | 18小时58分 | 1195 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K879 | 西安-成都 | 空调快速 | 17:30 | 11:03 | 17小时33分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K8151 | 西安-宝鸡 | 空调快速 | 08:35 | 10:31 | 1小时56分 | 173 | 29 / 83 | 火车票价 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 空调快速 | 12:02 | 11:27 | 22小时25分 | 1572 | 191 / 345 | 火车票价 |
| K792/K789 | 西安-南昌 | 空调快速 | 16:46 | 13:13 | 20小时27分 | 1383 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K468/K465 | 西安-宁波 | 空调快速 | 16:36 | 16:40 | 1天4分 | 1615 | 194 / 353 | 火车票价 |
| K242/K243 | 西安-厦门 | 空调快速 | 19:31 | 06:09 | 1天10小时38分 | 2244 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K214 | 西安-天津 | 空调快速 | 14:08 | 08:21 | 18小时13分 | 1342 | 165 / 301 | 火车票价 |
| K165 | 西安-昆明 | 空调快速 | 22:18 | 10:20 | 1天12小时2分 | 1942 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K126/K127 | 西安-长春 | 空调快速 | 21:28 | 05:36 | 1天8小时8分 | 2379 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K119 | 西安-兰州 | 空调快速 | 22:26 | 06:27 | 8小时1分 | 676 | 94 / 175 | 火车票价 |
| K448/K445 | 西安-深圳 | 空调快速 | 22:48 | 04:50 | 1天6小时2分 | 2160 | 242 / 438 | 火车票价 |
| K318/K315 | 西安-南宁 | 空调快速 | 19:22 | 05:10 | 1天9小时48分 | 2398 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K646/K647 | 西安-广州 | 快速 | 17:06 | 20:18 | 1天3小时12分 | 2110 | 135 / 266 | 火车票价 |
| 1132/1129 | 西安-烟台 | 空调普快 | 13:16 | 14:09 | 1天53分 | 1703 | 176 / 339 | 火车票价 |
| 4912 | 西安-延安 | 空调普快 | 23:40 | 07:19 | 7小时39分 | 352 | 46 / 100 | 火车票价 |
| 4910/4907 | 西安-安康 | 空调普快 | 12:40 | 17:14 | 4小时34分 | 259 | 36 / 90 | 火车票价 |
| 1162 | 西安-济南 | 普快 | 17:46 | 10:13 | 16小时27分 | 1061 | 68 / 149 | 火车票价 |
| 1676/1673 | 西安-包头 | 普快 | 11:44 | 12:20 | 1天36分 | 1456 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 2334/2335/2337 | 西安-贵阳 | 普快 | 15:03 | 18:52 | 1天3小时49分 | 1253 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 2585/2588 | 西安-银川 | 普快 | 17:38 | 08:55 | 15小时17分 | 806 | 53 / 117 | 火车票价 |
| 1152/1153 | 西安-杭州 | 普快 | 12:16 | 09:55 | 21小时39分 | 1558 | 93 / 199 | 火车票价 |
| 1043 | 西安-乌鲁木齐 | 普快 | 21:25 | 07:00 | 1天9小时35分 | 2568 | 135 / 287 | 火车票价 |
| 1067 | 西安-库尔勒 | 普快 | 22:52 | 17:00 | 1天18小时8分 | 2882 | 147 / 310 | 火车票价 |
| 2612 | 西安-新乡 | 普快 | 23:28 | 07:41 | 8小时13分 | 591 | 41 / 93 | 火车票价 |
| 2655/2654 | 西安-银川 | 普快 | 18:38 | 10:10 | 15小时32分 | 846 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 1209 | 西安-西宁 | 普快 | 19:50 | 09:18 | 13小时28分 | 892 | 57 / 126 | 火车票价 |
| L8172/L8173 | 西安-汉中 | 普快 | 11:50 | 21:13 | 9小时23分 | 499 | 36 / 82 | 火车票价 |
| 1218/1215 | 西安-福州 | 普快 | 17:12 | 23:55 | 1天6小时43分 | 1855 | 105 / 225 | 火车票价 |
| 2672 | 西安-大同 | 普快 | 22:54 | 14:47 | 15小时53分 | 1006 | 64 / 140 | 火车票价 |
| 7006 | 西安-榆林 | 普慢 | 08:16 | 22:02 | 13小时46分 | 622 | 36 / 89 | 火车票价 |
| 7001/7004 | 西安-韩城 | 普慢 | 12:50 | 20:08 | 7小时18分 | 279 | 18 / 57 | 火车票价 |
| 7008 | 西安-商南 | 普慢 | 15:39 | 22:11 | 6小时32分 | 277 | 18 / 57 | 火车票价 |
西安火车站为终点站(48车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5082 | 宝鸡-西安 | 动车组 | 09:11 | 10:29 | 1小时18分 | 173 | 64 / 54 | 火车票价 |
| D5088 | 宝鸡-西安 | 动车组 | 20:09 | 21:21 | 1小时12分 | 173 | 64 / 54 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| Z19 | 北京西-西安 | 直达特快 | 21:18 | 08:19 | 11小时1分 | 1200 | 85 / 171 | 火车票价 |
| Z92 | 上海-西安 | 直达特快 | 19:58 | 09:49 | 13小时51分 | 1509 | 104 / 208 | 火车票价 |
| Z53 | 北京西-西安 | 直达特快 | 21:24 | 08:25 | 11小时1分 | 1200 | 85 / 171 | 火车票价 |
| T138/T139 | 上海-西安 | 空调特快 | 15:53 | 07:58 | 16小时5分 | 1509 | 182 / 333 | 火车票价 |
| T231 | 北京西-西安 | 空调特快 | 16:55 | 06:42 | 13小时47分 | 1200 | 150 / 274 | 火车票价 |
| T41 | 北京西-西安 | 空调特快 | 16:43 | 05:22 | 12小时39分 | 1200 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K62/K59 | 扬州-西安 | 空调快速 | 16:42 | 13:23 | 20小时41分 | 1480 | 179 / 327 | 火车票价 |
| K628/K625 | 宜昌-西安 | 空调快速 | 13:45 | 07:32 | 17小时47分 | 1016 | 130 / 239 | 火车票价 |
| K82/K83 | 广州-西安 | 空调快速 | 14:38 | 15:51 | 1天1小时13分 | 2116 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K8177/K8176 | 榆林-西安 | 空调快速 | 17:54 | 06:36 | 12小时42分 | 661 | 92 / 170 | 火车票价 |
| K617 | 郑州-西安 | 空调快速 | 08:00 | 14:44 | 6小时44分 | 511 | 73 / 137 | 火车票价 |
| K6 | 成都-西安 | 空调快速 | 21:20 | 12:10 | 14小时50分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 空调快速 | 16:08 | 07:02 | 1天14小时54分 | 2909 | 302 / 545 | 火车票价 |
| K592 | 敦煌-西安 | 空调快速 | 09:32 | 09:15 | 23小时43分 | 1809 | 208 / 379 | 火车票价 |
| K708/K705 | 安庆-西安 | 空调快速 | 17:30 | 13:10 | 19小时40分 | 1195 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K166 | 昆明-西安 | 空调快速 | 17:50 | 05:16 | 1天11小时26分 | 1942 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K8152 | 宝鸡-西安 | 空调快速 | 16:58 | 18:59 | 2小时1分 | 173 | 29 / 83 | 火车票价 |
| K880 | 成都-西安 | 空调快速 | 12:30 | 05:33 | 17小时3分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K914/K911 | 青岛-西安 | 空调快速 | 12:20 | 10:48 | 22小时28分 | 1572 | 191 / 345 | 火车票价 |
| K790/K791 | 南昌-西安 | 空调快速 | 19:36 | 15:12 | 19小时36分 | 1383 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K466/K467 | 宁波-西安 | 空调快速 | 14:15 | 14:37 | 1天22分 | 1615 | 194 / 353 | 火车票价 |
| K244/K241 | 厦门-西安 | 空调快速 | 17:36 | 06:21 | 1天12小时45分 | 2244 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K213 | 天津-西安 | 空调快速 | 16:52 | 11:25 | 18小时33分 | 1342 | 165 / 301 | 火车票价 |
| K128/K125 | 长春-西安 | 空调快速 | 12:26 | 20:14 | 1天7小时48分 | 2379 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K120 | 兰州-西安 | 空调快速 | 21:58 | 07:02 | 9小时4分 | 676 | 94 / 175 | 火车票价 |
| K446/K447 | 深圳-西安 | 空调快速 | 09:02 | 15:06 | 1天6小时4分 | 2160 | 242 / 438 | 火车票价 |
| K316/K317 | 南宁-西安 | 空调快速 | 11:39 | 20:54 | 1天9小时15分 | 2398 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K648/K645 | 广州-西安 | 快速 | 11:02 | 13:48 | 1天2小时46分 | 2110 | 135 / 266 | 火车票价 |
| 1130/1131 | 烟台-西安 | 空调普快 | 15:50 | 15:59 | 1天9分 | 1703 | 176 / 339 | 火车票价 |
| 4911 | 延安-西安 | 空调普快 | 08:30 | 14:12 | 5小时42分 | 352 | 46 / 100 | 火车票价 |
| 4908/4909 | 安康-西安 | 空调普快 | 08:00 | 11:59 | 3小时59分 | 259 | 36 / 90 | 火车票价 |
| 2611 | 安阳-西安 | 普快 | 18:16 | 06:17 | 12小时1分 | 698 | 43 / 100 | 火车票价 |
| 1161 | 济南-西安 | 普快 | 12:53 | 07:26 | 18小时33分 | 1061 | 68 / 149 | 火车票价 |
| 1674/1675 | 包头-西安 | 普快 | 10:58 | 10:27 | 23小时29分 | 1456 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 2338/2336/2333 | 贵阳-西安 | 普快 | 20:36 | 22:48 | 1天2小时12分 | 1253 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 2587/2586 | 银川-西安 | 普快 | 17:28 | 08:51 | 15小时23分 | 806 | 53 / 117 | 火车票价 |
| 2653/2656 | 银川-西安 | 普快 | 17:05 | 08:41 | 15小时36分 | 846 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 1154/1151 | 杭州-西安 | 普快 | 13:12 | 09:24 | 20小时12分 | 1558 | 93 / 199 | 火车票价 |
| 1044 | 乌鲁木齐-西安 | 普快 | 23:46 | 09:53 | 1天10小时7分 | 2810 | 143 / 303 | 火车票价 |
| 1068 | 库尔勒-西安 | 普快 | 20:11 | 14:24 | 1天18小时13分 | 2882 | 147 / 310 | 火车票价 |
| 1210 | 西宁-西安 | 普快 | 20:50 | 10:15 | 13小时25分 | 892 | 57 / 126 | 火车票价 |
| 2671 | 大同-西安 | 普快 | 16:40 | 09:05 | 16小时25分 | 1006 | 64 / 140 | 火车票价 |
| 1216/1217 | 福州-西安 | 普快 | 10:55 | 15:40 | 1天4小时45分 | 1855 | 105 / 225 | 火车票价 |
| 7007 | 商南-西安 | 普慢 | 06:54 | 13:01 | 6小时7分 | 277 | 18 / 57 | 火车票价 |
| 7005 | 榆林-西安 | 普慢 | 08:00 | 21:23 | 13小时23分 | 622 | 36 / 89 | 火车票价 |
| 7003/7002 | 韩城-西安 | 普慢 | 07:33 | 14:37 | 7小时4分 | 279 | 18 / 57 | 火车票价 |
途经西安火车站(87车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T194/T191 | 乌鲁木齐-汉口 | 空调特快 | 19:10 | 11:30 | 1天16小时20分 | 3595 | 351 / 631 | 火车票价 |
| T192/T193 | 汉口-乌鲁木齐 | 空调特快 | 19:10 | 10:23 | 1天15小时13分 | 3595 | 351 / 631 | 火车票价 |
| T166/T163 | 拉萨-上海 | 空调特快 | 10:00 | 11:27 | 2天1小时27分 | 4373 | 406 / 731 | 火车票价 |
| T164/T165 | 上海-拉萨 | 空调特快 | 19:52 | 20:35 | 2天43分 | 4373 | 406 / 731 | 火车票价 |
| T152 | 西宁-北京西 | 空调特快 | 12:02 | 11:34 | 23小时32分 | 2092 | 238 / 430 | 火车票价 |
| T151 | 北京西-西宁 | 空调特快 | 13:47 | 13:35 | 23小时48分 | 2092 | 238 / 430 | 火车票价 |
| T118/T115 | 兰州-上海 | 空调特快 | 12:41 | 12:53 | 1天12分 | 2185 | 242 / 438 | 火车票价 |
| T116/T117 | 上海-兰州 | 空调特快 | 15:59 | 14:39 | 22小时40分 | 2185 | 242 / 438 | 火车票价 |
| T114/T111 | 兰州-杭州 | 空调特快 | 14:35 | 16:47 | 1天2小时12分 | 2313 | 253 / 458 | 火车票价 |
| T112/T113 | 杭州-兰州 | 空调特快 | 10:30 | 12:22 | 1天1小时52分 | 2313 | 253 / 458 | 火车票价 |
| T197 | 郑州-乌鲁木齐 | 空调特快 | 21:26 | 07:25 | 1天9小时59分 | 3079 | 316 / 569 | 火车票价 |
| T198 | 乌鲁木齐-郑州 | 空调特快 | 19:29 | 06:36 | 1天11小时7分 | 3079 | 316 / 569 | 火车票价 |
| T222/T223 | 重庆-拉萨 | 空调特快 | 19:35 | 16:10 | 1天20小时35分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| T264/T265 | 广州-拉萨 | 空调特快 | 12:57 | 20:35 | 2天7小时38分 | 4980 | 451 / 809 | 火车票价 |
| T55 | 北京西-宝鸡 | 空调特快 | 15:38 | 08:06 | 16小时28分 | 1373 | 170 / 309 | 火车票价 |
| T56 | 宝鸡-北京西 | 空调特快 | 19:14 | 09:59 | 14小时45分 | 1373 | 170 / 309 | 火车票价 |
| T69 | 北京西-乌鲁木齐 | 空调特快 | 18:36 | 10:42 | 1天16小时6分 | 3768 | 363 / 652 | 火车票价 |
| T76 | 兰州-北京西 | 空调特快 | 19:21 | 16:23 | 21小时2分 | 1876 | 215 / 390 | 火车票价 |
| T7 | 北京西-成都 | 空调特快 | 16:49 | 17:58 | 1天1小时9分 | 2042 | 231 / 418 | 火车票价 |
| T70 | 乌鲁木齐-北京西 | 空调特快 | 20:03 | 13:50 | 1天17小时47分 | 3768 | 363 / 652 | 火车票价 |
| T75 | 北京西-兰州 | 空调特快 | 18:30 | 14:19 | 19小时49分 | 1876 | 215 / 390 | 火车票价 |
| T8 | 成都-北京西 | 空调特快 | 11:40 | 13:28 | 1天1小时48分 | 2042 | 231 / 418 | 火车票价 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 空调特快 | 17:20 | 13:36 | 1天20小时16分 | 4077 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T52/T53 | 上海-乌鲁木齐 | 空调特快 | 18:03 | 16:01 | 1天21小时58分 | 4077 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T43/T46 | 北京西-延安 | 空调特快 | 21:36 | 13:24 | 15小时48分 | 1552 | 191 / 345 | 火车票价 |
| T266/T263 | 拉萨-广州 | 空调特快 | 10:00 | 18:08 | 2天8小时8分 | 4980 | 451 / 809 | 火车票价 |
| T28 | 拉萨-北京西 | 空调特快 | 08:30 | 07:34 | 1天23小时4分 | 4064 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T224/T221 | 拉萨-重庆 | 空调特快 | 11:15 | 09:08 | 1天21小时53分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| T27 | 北京西-拉萨 | 空调特快 | 21:30 | 18:04 | 1天20小时34分 | 4064 | 389 / 699 | 火车票价 |
| K622/K623 | 西宁-武昌 | 空调快速 | 21:10 | 22:40 | 1天1小时30分 | 1939 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K624/K621 | 武昌-西宁 | 空调快速 | 16:45 | 18:51 | 1天2小时6分 | 1939 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K542/K543 | 重庆北-乌鲁木齐 | 空调快速 | 15:02 | 16:22 | 2天1小时20分 | 3345 | 331 / 598 | 火车票价 |
| K544/K541 | 乌鲁木齐-重庆北 | 空调快速 | 09:36 | 08:40 | 1天23小时4分 | 3345 | 331 / 598 | 火车票价 |
| K559/K558 | 延安-上海 | 空调快速 | 12:00 | 15:45 | 1天3小时45分 | 1861 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K560/K557 | 上海-延安 | 空调快速 | 17:16 | 20:19 | 1天3小时3分 | 1861 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐-杭州 | 空调快速 | 11:36 | 20:39 | 2天9小时3分 | 4168 | 395 / 710 | 火车票价 |
| K594/K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 空调快速 | 11:20 | 18:36 | 2天7小时16分 | 4168 | 395 / 710 | 火车票价 |
| K898/K895 | 宝鸡-长沙 | 空调快速 | 17:38 | 14:47 | 21小时9分 | 1582 | 191 / 345 | 火车票价 |
| K896/K897 | 长沙-宝鸡 | 空调快速 | 16:10 | 13:46 | 21小时36分 | 1582 | 191 / 345 | 火车票价 |
| K172/K173B | 青岛-西宁 | 空调快速 | 13:47 | 21:22 | 1天7小时35分 | 2464 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K696/K697 | 上海-成都 | 空调快速 | 12:34 | 06:03 | 1天17小时29分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K676/K677 | 南京西-成都 | 空调快速 | 19:59 | 07:28 | 1天11小时29分 | 2117 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K890 | 西宁-郑州 | 空调快速 | 13:25 | 09:09 | 19小时44分 | 1403 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K889 | 郑州-西宁 | 空调快速 | 14:15 | 08:13 | 17小时58分 | 1403 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K870 | 成都-郑州 | 空调快速 | 14:53 | 16:00 | 1天1小时7分 | 1353 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K869 | 郑州-成都 | 空调快速 | 13:38 | 13:28 | 23小时50分 | 1353 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K864/K861 | 汉口-兰州 | 空调快速 | 15:35 | 14:00 | 22小时25分 | 1703 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K862/K863 | 兰州-汉口 | 空调快速 | 10:04 | 09:34 | 23小时30分 | 1703 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K698/K695 | 成都-上海 | 空调快速 | 19:42 | 09:20 | 1天13小时38分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K678/K675 | 成都-南京西 | 空调快速 | 19:50 | 06:20 | 1天10小时30分 | 2117 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K174/K171B | 西宁-青岛 | 空调快速 | 09:00 | 19:37 | 1天10小时37分 | 2464 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K228/K225 | 兰州-广州 | 空调快速 | 23:07 | 11:55 | 1天12小时48分 | 2792 | 293 / 529 | 火车票价 |
| K226/K227 | 广州-兰州 | 空调快速 | 20:48 | 06:35 | 1天9小时47分 | 2792 | 293 / 529 | 火车票价 |
| K16 | 重庆北-济南 | 空调快速 | 16:18 | 22:27 | 1天6小时9分 | 1956 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K15 | 济南-重庆北 | 空调快速 | 10:03 | 14:15 | 1天4小时12分 | 1956 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K245/K248 | 扬州-成都 | 空调快速 | 11:00 | 22:10 | 1天11小时10分 | 2266 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K246/K247 | 成都-扬州 | 空调快速 | 21:41 | 06:28 | 1天8小时47分 | 2266 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K290/K291 | 上海-成都 | 空调快速 | 08:09 | 19:23 | 1天11小时14分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K420/K417 | 兰州-泰州 | 空调快速 | 09:49 | 12:44 | 1天2小时55分 | 2036 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K419/K418 | 泰州-兰州 | 空调快速 | 16:57 | 18:31 | 1天1小时34分 | 2036 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K388/K385 | 沈阳北-成都 | 空调快速 | 18:00 | 11:52 | 1天17小时52分 | 2882 | 296 / 536 | 火车票价 |
| K386/K387 | 成都-沈阳北 | 空调快速 | 18:20 | 10:20 | 1天16小时 | 2882 | 296 / 536 | 火车票价 |
| K378/K375 | 西宁-上海 | 空调快速 | 22:20 | 05:38 | 1天7小时18分 | 2401 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K376/K377 | 上海-西宁 | 空调快速 | 08:15 | 16:39 | 1天8小时24分 | 2401 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K292/K289 | 成都-上海 | 空调快速 | 16:40 | 05:08 | 1天12小时28分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K359/K362 | 银川-上海 | 空调快速 | 19:50 | 05:58 | 1天10小时8分 | 2315 | 253 / 458 | 火车票价 |
| K360/K361 | 上海-银川 | 空调快速 | 12:16 | 23:48 | 1天11小时32分 | 2315 | 253 / 458 | 火车票价 |
| 4903/4902 | 神木-安康 | 空调普快 | 18:10 | 14:02 | 19小时52分 | 1032 | 120 / 232 | 火车票价 |
| 4904/4901 | 安康-神木 | 空调普快 | 18:14 | 12:22 | 18小时8分 | 1032 | 120 / 232 | 火车票价 |
| 1352/1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 普快 | 22:36 | 06:06 | 2天7小时30分 | 3651 | 174 / 367 | 火车票价 |
| 1354/1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 普快 | 10:24 | 17:00 | 2天6小时36分 | 3651 | 174 / 367 | 火车票价 |
| 1045 | 商丘-乌鲁木齐 | 普快 | 18:02 | 13:52 | 1天19小时50分 | 3282 | 160 / 338 | 火车票价 |
| 1046 | 乌鲁木齐-郑州 | 普快 | 22:02 | 15:06 | 1天17小时4分 | 3079 | 154 / 326 | 火车票价 |
| 1148/1149 | 宝鸡-连云港东 | 普快 | 16:10 | 10:04 | 17小时54分 | 1256 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 1150/1147 | 连云港东-宝鸡 | 普快 | 17:18 | 09:51 | 16小时33分 | 1256 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 1296/1297 | 广州-银川 | 普快 | 19:17 | 18:17 | 1天23小时 | 2916 | 150 / 315 | 火车票价 |
| 2669 | 太原-宝鸡 | 普快 | 21:50 | 10:18 | 12小时28分 | 824 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 1096 | 兰州-太原 | 普快 | 17:08 | 13:44 | 20小时36分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1095 | 太原-兰州 | 普快 | 19:11 | 16:08 | 20小时57分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1318/1315 | 兰州-青岛 | 普快 | 20:26 | 08:23 | 1天11小时57分 | 2025 | 113 / 241 | 火车票价 |
| 1316/1317 | 青岛-兰州 | 普快 | 09:50 | 20:17 | 1天10小时27分 | 2025 | 113 / 241 | 火车票价 |
| 2670 | 宝鸡-太原 | 普快 | 18:38 | 08:55 | 14小时17分 | 824 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 1295/1298 | 银川-广州 | 普快 | 11:02 | 10:33 | 1天23小时31分 | 2916 | 150 / 315 | 火车票价 |
| 1184/1181 | 深圳西-兰州 | 普快 | 10:05 | 07:09 | 1天21小时4分 | 3100 | 154 / 326 | 火车票价 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 普快 | 21:48 | 22:36 | 2天48分 | 3747 | 177 / 373 | 火车票价 |
| 1085 | 济南-乌鲁木齐 | 普快 | 09:28 | 09:10 | 1天23小时42分 | 3747 | 177 / 373 | 火车票价 |
| 1182/1183 | 兰州-深圳西 | 普快 | 09:10 | 08:18 | 1天23小时8分 | 3100 | 154 / 326 | 火车票价 |