太原火车站列车时刻表(火车时刻表)
太原火车站停靠火车121车次,其中首发站火车52车次,终点站火车51车次,中途停靠火车18车次
太原火车站为首发站(52车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2016 | 太原-北京西 | 动车组 | 19:29 | 22:45 | 3小时16分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2004 | 太原-北京西 | 动车组 | 09:14 | 12:13 | 2小时59分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2012 | 太原-北京西 | 动车组 | 16:29 | 19:46 | 3小时17分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2066 | 太原-石家庄北 | 动车组 | 16:20 | 17:29 | 1小时9分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2070 | 太原-石家庄北 | 动车组 | 21:09 | 22:23 | 1小时14分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2002 | 太原-北京西 | 动车组 | 08:25 | 11:48 | 3小时23分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2014 | 太原-北京西 | 动车组 | 17:46 | 21:15 | 3小时29分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D192/D193 | 太原-沈阳北 | 动车组 | 09:32 | 17:29 | 7小时57分 | 1217 | 452 / 377 | 火车票价 |
| D166/D167 | 太原-郑州 | 动车组 | 17:19 | 21:50 | 4小时31分 | 643 | 239 / 199 | 火车票价 |
| D2062 | 太原-石家庄北 | 动车组 | 11:06 | 12:20 | 1小时14分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2064 | 太原-石家庄北 | 动车组 | 13:48 | 15:02 | 1小时14分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2068 | 太原-石家庄北 | 动车组 | 19:50 | 21:03 | 1小时13分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D166 | 太原-郑州 | 动车组 | 17:19 | 21:50 | 4小时31分 | 643 | 239 / 199 | 火车票价 |
| D2006 | 太原-北京西 | 动车组 | 11:47 | 15:04 | 3小时17分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2008 | 太原-北京西 | 动车组 | 12:38 | 16:00 | 3小时22分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D192 | 太原-沈阳北 | 动车组 | 09:32 | 17:29 | 7小时57分 | 1217 | 452 / 377 | 火车票价 |
| D2018 | 太原-北京西 | 动车组 | 19:40 | 22:57 | 3小时17分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2010 | 太原-北京西 | 动车组 | 14:22 | 17:44 | 3小时22分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| Z98/Z95 | 太原-上海 | 直达特快 | 19:56 | 09:10 | 13小时14分 | 1497 | 102 / 204 | 火车票价 |
| K602 | 太原-北京 | 空调快速 | 21:30 | 08:05 | 10小时35分 | 568 | 79 / 149 | 火车票价 |
| K566/K563 | 太原-南通 | 空调快速 | 15:59 | 09:25 | 17小时26分 | 1409 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K520/K521 | 太原-汉口 | 空调快速 | 18:01 | 10:10 | 16小时9分 | 1159 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K374/K371 | 太原-上海 | 空调快速 | 17:53 | 17:00 | 23小时7分 | 1497 | 179 / 327 | 火车票价 |
| K237/K240 | 太原-广州东 | 空调快速 | 23:41 | 10:03 | 1天10小时22分 | 2506 | 271 / 490 | 火车票价 |
| K903/K902 | 太原-厦门 | 空调快速 | 11:46 | 06:25 | 1天18小时39分 | 2568 | 276 / 499 | 火车票价 |
| K908/K905 | 太原-杭州 | 空调快速 | 10:06 | 08:24 | 22小时18分 | 1675 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K884/K881 | 太原-青岛 | 空调快速 | 21:39 | 08:55 | 11小时16分 | 922 | 120 / 222 | 火车票价 |
| K7805 | 太原-运城 | 空调快速 | 08:00 | 13:00 | 5小时 | 412 | 63 / 118 | 火车票价 |
| 4625 | 太原-永济 | 空调普快 | 23:21 | 05:58 | 6小时37分 | 468 | 62 / 123 | 火车票价 |
| 4631 | 太原-临汾 | 空调普快 | 19:31 | 23:26 | 3小时55分 | 274 | 37 / 91 | 火车票价 |
| 1165/1168 | 太原-宜昌 | 空调普快 | 12:58 | 10:05 | 21小时7分 | 1421 | 154 / 298 | 火车票价 |
| 2610 | 太原-天津 | 普快 | 21:21 | 07:59 | 10小时38分 | 650 | 45 / 100 | 火车票价 |
| 4616/4617 | 太原-岢岚 | 普快 | 07:03 | 12:55 | 5小时52分 | 284 | 22 / 61 | 火车票价 |
| 2669 | 太原-宝鸡 | 普快 | 21:50 | 10:18 | 12小时28分 | 824 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 2501/2504 | 太原-新乡 | 普快 | 09:43 | 19:17 | 9小时34分 | 497 | 36 / 82 | 火车票价 |
| 1138/1139 | 太原-沈阳北 | 普快 | 15:22 | 15:32 | 1天10分 | 1461 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 1485 | 太原-成都 | 普快 | 14:29 | 18:30 | 1天4小时1分 | 1665 | 98 / 210 | 火车票价 |
| 1551/1554 | 太原-连云港东 | 普快 | 19:42 | 14:02 | 18小时20分 | 1149 | 70 / 153 | 火车票价 |
| 1725 | 太原-重庆北 | 普快 | 08:55 | 10:03 | 1天1小时8分 | 1428 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 1095 | 太原-兰州 | 普快 | 19:11 | 16:08 | 20小时57分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1172/1173 | 太原-哈尔滨 | 普快 | 17:00 | 20:57 | 1天3小时57分 | 1846 | 105 / 225 | 火车票价 |
| 2673 | 太原-晋城 | 普快 | 07:22 | 13:22 | 6小时 | 374 | 27 / 66 | 火车票价 |
| 6810 | 太原-河边 | 普慢 | 17:31 | 20:03 | 2小时32分 | 128 | 9 / 48 | 火车票价 |
| 6815 | 太原-阳泉曲 | 普慢 | 06:53 | 11:00 | 4小时7分 | 185 | 12 / 51 | 火车票价 |
| 6818 | 太原-灵丘 | 普慢 | 15:46 | 21:34 | 5小时48分 | 305 | 20 / 59 | 火车票价 |
| 6034 | 太原-石家庄北 | 普慢 | 06:30 | 13:10 | 6小时40分 | 225 | 16 / 55 | 火车票价 |
| 6808 | 太原-宁武 | 普慢 | 17:40 | 22:57 | 5小时17分 | 189 | 12 / 51 | 火车票价 |
| 6096 | 太原-北京西 | 普慢 | 07:40 | 22:03 | 14小时23分 | 558 | 33 / 83 | 火车票价 |
| 6801 | 太原-镇城底 | 普慢 | 06:48 | 08:37 | 1小时49分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
| 6803 | 太原-镇城底 | 普慢 | 11:38 | 13:29 | 1小时51分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
| 6805 | 太原-镇城底 | 普慢 | 17:52 | 19:42 | 1小时50分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
| 6032 | 太原-石家庄 | 普慢 | 14:40 | 21:37 | 6小时57分 | 231 | 16 / 55 | 火车票价 |
太原火车站为终点站(51车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2061 | 石家庄北-太原 | 动车组 | 07:53 | 09:11 | 1小时18分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2063 | 石家庄北-太原 | 动车组 | 12:40 | 13:58 | 1小时18分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2069 | 石家庄北-太原 | 动车组 | 21:23 | 22:40 | 1小时17分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D168/D165 | 郑州-太原 | 动车组 | 08:51 | 13:26 | 4小时35分 | 643 | 239 / 199 | 火车票价 |
| D2001 | 北京西-太原 | 动车组 | 07:20 | 10:46 | 3小时26分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2009 | 北京西-太原 | 动车组 | 12:12 | 15:33 | 3小时21分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2011 | 北京西-太原 | 动车组 | 12:36 | 15:56 | 3小时20分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2013 | 北京西-太原 | 动车组 | 15:32 | 18:58 | 3小时26分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D194/D191 | 沈阳北-太原 | 动车组 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 1217 | 452 / 377 | 火车票价 |
| D2017 | 北京西-太原 | 动车组 | 18:05 | 21:26 | 3小时21分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2015 | 北京西-太原 | 动车组 | 16:26 | 19:25 | 2小时59分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2005 | 北京西-太原 | 动车组 | 08:40 | 12:01 | 3小时21分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2003 | 北京西-太原 | 动车组 | 08:00 | 11:26 | 3小时26分 | 508 | 189 / 157 | 火车票价 |
| D2067 | 石家庄北-太原 | 动车组 | 17:51 | 19:08 | 1小时17分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| D2065 | 石家庄北-太原 | 动车组 | 15:37 | 16:55 | 1小时18分 | 225 | 84 / 70 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| Z96/Z97 | 上海-太原 | 直达特快 | 19:22 | 08:39 | 13小时17分 | 1497 | 102 / 204 | 火车票价 |
| K601 | 北京-太原 | 空调快速 | 20:30 | 07:16 | 10小时46分 | 568 | 79 / 149 | 火车票价 |
| K564/K565 | 南通-太原 | 空调快速 | 13:04 | 06:34 | 17小时30分 | 1409 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K522/K519 | 汉口-太原 | 空调快速 | 16:20 | 06:20 | 14小时 | 1159 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K372/K373 | 上海-太原 | 空调快速 | 20:21 | 16:43 | 20小时22分 | 1497 | 179 / 327 | 火车票价 |
| K238/K239 | 广州东-太原 | 空调快速 | 20:05 | 06:51 | 1天10小时46分 | 2506 | 271 / 490 | 火车票价 |
| K7806 | 运城-太原 | 空调快速 | 14:50 | 20:01 | 5小时11分 | 412 | 63 / 118 | 火车票价 |
| K904/K901 | 厦门-太原 | 空调快速 | 13:40 | 06:01 | 1天16小时21分 | 2568 | 276 / 499 | 火车票价 |
| K882/K883 | 青岛-太原 | 空调快速 | 18:51 | 07:03 | 12小时12分 | 922 | 120 / 222 | 火车票价 |
| K906/K907 | 杭州-太原 | 空调快速 | 12:38 | 12:27 | 23小时49分 | 1675 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K7801 | 大同-太原 | 快速 | 16:05 | 21:36 | 5小时31分 | 355 | 30 / 69 | 火车票价 |
| 1166/1167 | 宜昌-太原 | 空调普快 | 11:35 | 07:50 | 20小时15分 | 1421 | 154 / 298 | 火车票价 |
| 4626 | 永济-太原 | 空调普快 | 08:56 | 16:05 | 7小时9分 | 468 | 62 / 123 | 火车票价 |
| 4628 | 运城-太原 | 空调普快 | 12:25 | 18:38 | 6小时13分 | 412 | 55 / 110 | 火车票价 |
| 2503/2502 | 商丘-太原 | 普快 | 18:51 | 08:22 | 13小时31分 | 780 | 51 / 113 | 火车票价 |
| 2609 | 天津-太原 | 普快 | 20:50 | 08:50 | 12小时 | 650 | 45 / 100 | 火车票价 |
| 4618/4615 | 岢岚-太原 | 普快 | 13:25 | 19:06 | 5小时41分 | 284 | 22 / 61 | 火车票价 |
| 1096 | 兰州-太原 | 普快 | 17:08 | 13:44 | 20小时36分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1140/1137 | 沈阳北-太原 | 普快 | 17:25 | 15:43 | 22小时18分 | 1461 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 1486 | 成都-太原 | 普快 | 20:25 | 22:44 | 1天2小时19分 | 1665 | 98 / 210 | 火车票价 |
| 1552/1553 | 连云港东-太原 | 普快 | 16:25 | 12:05 | 19小时40分 | 1149 | 70 / 153 | 火车票价 |
| 1726 | 重庆北-太原 | 普快 | 15:48 | 17:30 | 1天1小时42分 | 1428 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 2674 | 晋城-太原 | 普快 | 13:52 | 19:52 | 6小时 | 374 | 27 / 66 | 火车票价 |
| 1174/1171 | 哈尔滨东-太原 | 普快 | 09:07 | 13:22 | 1天4小时15分 | 1846 | 105 / 225 | 火车票价 |
| 4638 | 镇城底-太原 | 普快 | 07:13 | 08:27 | 1小时14分 | 64 | 6 / 45 | 火车票价 |
| 2670 | 宝鸡-太原 | 普快 | 18:38 | 08:55 | 14小时17分 | 824 | 55 / 122 | 火车票价 |
| 6816 | 阳泉曲-太原 | 普慢 | 14:00 | 18:12 | 4小时12分 | 185 | 12 / 51 | 火车票价 |
| 6817 | 灵丘-太原 | 普慢 | 06:40 | 12:41 | 6小时1分 | 305 | 20 / 59 | 火车票价 |
| 6033 | 石家庄北-太原 | 普慢 | 14:32 | 21:02 | 6小时30分 | 225 | 16 / 55 | 火车票价 |
| 6031 | 石家庄-太原 | 普慢 | 06:30 | 13:33 | 7小时3分 | 231 | 16 / 55 | 火车票价 |
| 6809 | 河边-太原 | 普慢 | 06:01 | 08:57 | 2小时56分 | 128 | 9 / 48 | 火车票价 |
| 6807 | 宁武-太原 | 普慢 | 06:35 | 11:36 | 5小时1分 | 189 | 12 / 51 | 火车票价 |
| 6804 | 镇城底-太原 | 普慢 | 15:14 | 17:10 | 1小时56分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
| 6095 | 北京西-太原 | 普慢 | 06:20 | 20:25 | 14小时5分 | 558 | 33 / 83 | 火车票价 |
| 6802 | 镇城底-太原 | 普慢 | 09:07 | 10:58 | 1小时51分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
| 6806 | 镇城底-太原 | 普慢 | 20:05 | 21:53 | 1小时48分 | 64 | 5 / 44 | 火车票价 |
途经太原火车站(18车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K603 | 北京西-运城 | 空调快速 | 17:03 | 10:18 | 17小时15分 | 970 | 125 / 231 | 火车票价 |
| K604 | 运城-北京西 | 空调快速 | 13:52 | 06:28 | 16小时36分 | 970 | 125 / 231 | 火车票价 |
| K866/K867 | 运城-唐山 | 空调快速 | 13:28 | 06:32 | 17小时4分 | 1185 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K868/K865 | 唐山-临汾 | 空调快速 | 19:27 | 11:54 | 16小时27分 | 1047 | 137 / 249 | 火车票价 |
| K891/K894 | 大同-杭州 | 空调快速 | 09:37 | 14:07 | 1天4小时30分 | 1951 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K892/K893 | 杭州-大同 | 空调快速 | 19:00 | 22:08 | 1天3小时8分 | 1951 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K7807 | 大同-运城 | 快速 | 07:45 | 19:08 | 11小时23分 | 767 | 59 / 121 | 火车票价 |
| K7808 | 运城-大同 | 快速 | 07:10 | 18:41 | 11小时31分 | 767 | 59 / 121 | 火车票价 |
| 1163 | 北京西-韩城 | 空调普快 | 19:03 | 13:13 | 18小时10分 | 997 | 115 / 224 | 火车票价 |
| 1164 | 韩城-北京西 | 空调普快 | 16:10 | 10:23 | 18小时13分 | 997 | 115 / 224 | 火车票价 |
| 2602/2603 | 秦皇岛-临汾 | 普快 | 17:15 | 16:23 | 23小时8分 | 1425 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 2604/2601 | 临汾-秦皇岛 | 普快 | 10:30 | 10:21 | 23小时51分 | 1425 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 2672 | 西安-大同 | 普快 | 22:54 | 14:47 | 15小时53分 | 1006 | 64 / 140 | 火车票价 |
| 2671 | 大同-西安 | 普快 | 16:40 | 09:05 | 16小时25分 | 1006 | 64 / 140 | 火车票价 |
| 2464/2461 | 临汾-包头 | 普快 | 17:45 | 11:24 | 17小时39分 | 1079 | 68 / 149 | 火车票价 |
| 1674/1675 | 包头-西安 | 普快 | 10:58 | 10:27 | 23小时29分 | 1456 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 1676/1673 | 西安-包头 | 普快 | 11:44 | 12:20 | 1天36分 | 1456 | 88 / 190 | 火车票价 |
| 2462/2463 | 包头-临汾 | 普快 | 15:55 | 09:05 | 17小时10分 | 1079 | 68 / 149 | 火车票价 |