兰州火车站列车时刻表(火车时刻表)
兰州火车站停靠火车109车次,其中首发站火车29车次,终点站火车29车次,中途停靠火车51车次
兰州火车站为首发站(29车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z56 | 兰州-北京西 | 直达特快 | 14:25 | 09:29 | 19小时4分 | 1876 | 122 / 242 | 火车票价 |
| T207 | 兰州-西宁 | 空调特快 | 07:23 | 09:32 | 2小时9分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T209 | 兰州-西宁 | 空调特快 | 12:29 | 14:47 | 2小时18分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T114/T111 | 兰州-杭州 | 空调特快 | 14:35 | 16:47 | 1天2小时12分 | 2313 | 253 / 458 | 火车票价 |
| T118/T115 | 兰州-上海 | 空调特快 | 12:41 | 12:53 | 1天12分 | 2185 | 242 / 438 | 火车票价 |
| T76 | 兰州-北京西 | 空调特快 | 19:21 | 16:23 | 21小时2分 | 1876 | 215 / 390 | 火车票价 |
| T9205 | 兰州-嘉峪关 | 空调特快 | 07:30 | 14:43 | 7小时13分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T9203 | 兰州-嘉峪关 | 空调特快 | 15:10 | 22:23 | 7小时13分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T9201 | 兰州-嘉峪关 | 空调特快 | 22:20 | 06:42 | 8小时22分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T213 | 兰州-西宁 | 空调特快 | 17:44 | 20:03 | 2小时19分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T295 | 兰州-乌鲁木齐 | 空调特快 | 16:01 | 12:55 | 20小时54分 | 1892 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K9661 | 兰州-嘉峪关 | 空调快速 | 20:50 | 07:29 | 10小时39分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| K862/K863 | 兰州-汉口 | 空调快速 | 10:04 | 09:34 | 23小时30分 | 1703 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K9667 | 兰州-敦煌 | 空调快速 | 17:56 | 08:19 | 14小时23分 | 1133 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K858/K855 | 兰州-成都 | 空调快速 | 16:39 | 14:00 | 21小时21分 | 1172 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K420/K417 | 兰州-泰州 | 空调快速 | 09:49 | 12:44 | 1天2小时55分 | 2036 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K228/K225 | 兰州-广州 | 空调快速 | 23:07 | 11:55 | 1天12小时48分 | 2792 | 293 / 529 | 火车票价 |
| K120 | 兰州-西安 | 空调快速 | 21:58 | 07:02 | 9小时4分 | 676 | 94 / 175 | 火车票价 |
| K44A | 兰州-北京 | 空调快速 | 16:17 | 19:37 | 1天3小时20分 | 1803 | 208 / 379 | 火车票价 |
| K917 | 兰州-拉萨 | 空调快速 | 17:31 | 21:28 | 1天3小时57分 | 2188 | 242 / 438 | 火车票价 |
| K9664 | 兰州-崇信 | 快速 | 19:57 | 08:07 | 12小时10分 | 651 | 52 / 107 | 火车票价 |
| 2636 | 兰州-呼和浩特 | 普快 | 09:56 | 06:19 | 20小时23分 | 1144 | 70 / 153 | 火车票价 |
| 2661 | 兰州-阿克苏 | 普快 | 14:19 | 08:45 | 1天18小时26分 | 2732 | 141 / 298 | 火车票价 |
| 1318/1315 | 兰州-青岛 | 普快 | 20:26 | 08:23 | 1天11小时57分 | 2025 | 113 / 241 | 火车票价 |
| 1096 | 兰州-太原 | 普快 | 17:08 | 13:44 | 20小时36分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1182/1183 | 兰州-深圳西 | 普快 | 09:10 | 08:18 | 1天23小时8分 | 3100 | 154 / 326 | 火车票价 |
| 7516/7517 | 兰州-长征 | 普慢 | 06:50 | 12:10 | 5小时20分 | 181 | 12 / 51 | 火车票价 |
| 7505 | 兰州-武威南 | 普慢 | 17:07 | 22:44 | 5小时37分 | 290 | 19 / 58 | 火车票价 |
| 7502 | 兰州-陇西 | 普慢 | 09:17 | 13:19 | 4小时2分 | 202 | 15 / 54 | 火车票价 |
兰州火车站为终点站(29车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z55 | 北京西-兰州 | 直达特快 | 13:35 | 07:24 | 17小时49分 | 1876 | 122 / 242 | 火车票价 |
| T208 | 西宁-兰州 | 空调特快 | 09:53 | 12:08 | 2小时15分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T210 | 西宁-兰州 | 空调特快 | 15:08 | 17:23 | 2小时15分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T116/T117 | 上海-兰州 | 空调特快 | 15:59 | 14:39 | 22小时40分 | 2185 | 242 / 438 | 火车票价 |
| T112/T113 | 杭州-兰州 | 空调特快 | 10:30 | 12:22 | 1天1小时52分 | 2313 | 253 / 458 | 火车票价 |
| T9206 | 嘉峪关-兰州 | 空调特快 | 15:06 | 22:27 | 7小时21分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T9204 | 嘉峪关-兰州 | 空调特快 | 07:22 | 14:45 | 7小时23分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T214 | 西宁-兰州 | 空调特快 | 20:24 | 22:38 | 2小时14分 | 216 | 33 / 87 | 火车票价 |
| T9202 | 嘉峪关-兰州 | 空调特快 | 23:03 | 07:10 | 8小时7分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| T296 | 乌鲁木齐-兰州 | 空调特快 | 15:00 | 11:47 | 20小时47分 | 1892 | 215 / 390 | 火车票价 |
| T75 | 北京西-兰州 | 空调特快 | 18:30 | 14:19 | 19小时49分 | 1876 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K9662 | 嘉峪关-兰州 | 空调快速 | 20:36 | 07:03 | 10小时27分 | 770 | 103 / 191 | 火车票价 |
| K864/K861 | 汉口-兰州 | 空调快速 | 15:35 | 14:00 | 22小时25分 | 1703 | 200 / 363 | 火车票价 |
| K9668 | 敦煌-兰州 | 空调快速 | 19:02 | 09:19 | 14小时17分 | 1133 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K856/K857 | 成都-兰州 | 空调快速 | 15:29 | 11:58 | 20小时29分 | 1172 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K43A | 北京-兰州 | 空调快速 | 12:04 | 15:40 | 1天3小时36分 | 1803 | 208 / 379 | 火车票价 |
| K419/K418 | 泰州-兰州 | 空调快速 | 16:57 | 18:31 | 1天1小时34分 | 2036 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K226/K227 | 广州-兰州 | 空调快速 | 20:48 | 06:35 | 1天9小时47分 | 2792 | 293 / 529 | 火车票价 |
| K119 | 西安-兰州 | 空调快速 | 22:26 | 06:27 | 8小时1分 | 676 | 94 / 175 | 火车票价 |
| K918 | 拉萨-兰州 | 空调快速 | 12:00 | 14:54 | 1天2小时54分 | 2188 | 242 / 438 | 火车票价 |
| K9663 | 平凉南-兰州 | 快速 | 20:52 | 08:36 | 11小时44分 | 628 | 50 / 103 | 火车票价 |
| 2635 | 呼和浩特-兰州 | 普快 | 12:55 | 07:56 | 19小时1分 | 1144 | 70 / 153 | 火车票价 |
| 1316/1317 | 青岛-兰州 | 普快 | 09:50 | 20:17 | 1天10小时27分 | 2025 | 113 / 241 | 火车票价 |
| 1095 | 太原-兰州 | 普快 | 19:11 | 16:08 | 20小时57分 | 1355 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1184/1181 | 深圳西-兰州 | 普快 | 10:05 | 07:09 | 1天21小时4分 | 3100 | 154 / 326 | 火车票价 |
| 2662 | 阿克苏-兰州 | 普快 | 19:43 | 10:53 | 1天15小时10分 | 2732 | 141 / 298 | 火车票价 |
| 7501 | 陇西-兰州 | 普慢 | 14:39 | 19:46 | 5小时7分 | 202 | 15 / 54 | 火车票价 |
| 7506 | 武威南-兰州 | 普慢 | 10:38 | 16:32 | 5小时54分 | 290 | 19 / 58 | 火车票价 |
| 7518/7515 | 长征-兰州 | 普慢 | 14:11 | 20:41 | 6小时30分 | 181 | 12 / 51 | 火车票价 |
途经兰州火车站(51车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T197 | 郑州-乌鲁木齐 | 空调特快 | 21:26 | 07:25 | 1天9小时59分 | 3079 | 316 / 569 | 火车票价 |
| T198 | 乌鲁木齐-郑州 | 空调特快 | 19:29 | 06:36 | 1天11小时7分 | 3079 | 316 / 569 | 火车票价 |
| T22/T23 | 成都-拉萨 | 空调特快 | 20:59 | 16:10 | 1天19小时11分 | 3360 | 331 / 598 | 火车票价 |
| T222/T223 | 重庆-拉萨 | 空调特快 | 19:35 | 16:10 | 1天20小时35分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| T194/T191 | 乌鲁木齐-汉口 | 空调特快 | 19:10 | 11:30 | 1天16小时20分 | 3595 | 351 / 631 | 火车票价 |
| T192/T193 | 汉口-乌鲁木齐 | 空调特快 | 19:10 | 10:23 | 1天15小时13分 | 3595 | 351 / 631 | 火车票价 |
| T151 | 北京西-西宁 | 空调特快 | 13:47 | 13:35 | 23小时48分 | 2092 | 238 / 430 | 火车票价 |
| T152 | 西宁-北京西 | 空调特快 | 12:02 | 11:34 | 23小时32分 | 2092 | 238 / 430 | 火车票价 |
| T164/T165 | 上海-拉萨 | 空调特快 | 19:52 | 20:35 | 2天43分 | 4373 | 406 / 731 | 火车票价 |
| T166/T163 | 拉萨-上海 | 空调特快 | 10:00 | 11:27 | 2天1小时27分 | 4373 | 406 / 731 | 火车票价 |
| T224/T221 | 拉萨-重庆 | 空调特快 | 11:15 | 09:08 | 1天21小时53分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| T24/T21 | 拉萨-成都 | 空调特快 | 11:15 | 07:57 | 1天20小时42分 | 3360 | 331 / 598 | 火车票价 |
| T70 | 乌鲁木齐-北京西 | 空调特快 | 20:03 | 13:50 | 1天17小时47分 | 3768 | 363 / 652 | 火车票价 |
| T69 | 北京西-乌鲁木齐 | 空调特快 | 18:36 | 10:42 | 1天16小时6分 | 3768 | 363 / 652 | 火车票价 |
| T264/T265 | 广州-拉萨 | 空调特快 | 12:57 | 20:35 | 2天7小时38分 | 4980 | 451 / 809 | 火车票价 |
| T266/T263 | 拉萨-广州 | 空调特快 | 10:00 | 18:08 | 2天8小时8分 | 4980 | 451 / 809 | 火车票价 |
| T27 | 北京西-拉萨 | 空调特快 | 21:30 | 18:04 | 1天20小时34分 | 4064 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T28 | 拉萨-北京西 | 空调特快 | 08:30 | 07:34 | 1天23小时4分 | 4064 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T52/T53 | 上海-乌鲁木齐 | 空调特快 | 18:03 | 16:01 | 1天21小时58分 | 4077 | 389 / 699 | 火车票价 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 空调特快 | 17:20 | 13:36 | 1天20小时16分 | 4077 | 389 / 699 | 火车票价 |
| K174/K171B | 西宁-青岛 | 空调快速 | 09:00 | 19:37 | 1天10小时37分 | 2464 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K172/K173B | 青岛-西宁 | 空调快速 | 13:47 | 21:22 | 1天7小时35分 | 2464 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K889 | 郑州-西宁 | 空调快速 | 14:15 | 08:13 | 17小时58分 | 1403 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K890 | 西宁-郑州 | 空调快速 | 13:25 | 09:09 | 19小时44分 | 1403 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K378/K375 | 西宁-上海 | 空调快速 | 22:20 | 05:38 | 1天7小时18分 | 2401 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K376/K377 | 上海-西宁 | 空调快速 | 08:15 | 16:39 | 1天8小时24分 | 2401 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K542/K543 | 重庆北-乌鲁木齐 | 空调快速 | 15:02 | 16:22 | 2天1小时20分 | 3345 | 331 / 598 | 火车票价 |
| K624/K621 | 武昌-西宁 | 空调快速 | 16:45 | 18:51 | 1天2小时6分 | 1939 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K622/K623 | 西宁-武昌 | 空调快速 | 21:10 | 22:40 | 1天1小时30分 | 1939 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐-杭州 | 空调快速 | 11:36 | 20:39 | 2天9小时3分 | 4168 | 395 / 710 | 火车票价 |
| K594/K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 空调快速 | 11:20 | 18:36 | 2天7小时16分 | 4168 | 395 / 710 | 火车票价 |
| K592 | 敦煌-西安 | 空调快速 | 09:32 | 09:15 | 23小时43分 | 1809 | 208 / 379 | 火车票价 |
| K544/K541 | 乌鲁木齐-重庆北 | 空调快速 | 09:36 | 08:40 | 1天23小时4分 | 3345 | 331 / 598 | 火车票价 |
| K915 | 银川-西宁 | 快速 | 22:20 | 11:05 | 12小时45分 | 684 | 50 / 107 | 火车票价 |
| K916 | 西宁-银川 | 快速 | 19:24 | 08:42 | 13小时18分 | 684 | 50 / 107 | 火车票价 |
| 1050/1047 | 西宁-成都 | 普快 | 09:24 | 10:43 | 1天1小时19分 | 1388 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1068 | 库尔勒-西安 | 普快 | 20:11 | 14:24 | 1天18小时13分 | 2882 | 147 / 310 | 火车票价 |
| 1717/1720 | 呼和浩特-成都 | 普快 | 14:40 | 06:12 | 1天15小时32分 | 2316 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1718/1719 | 成都-呼和浩特 | 普快 | 22:50 | 13:23 | 1天14小时33分 | 2316 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1048/1049 | 成都-西宁 | 普快 | 12:10 | 12:24 | 1天14分 | 1388 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1046 | 乌鲁木齐-郑州 | 普快 | 22:02 | 15:06 | 1天17小时4分 | 3079 | 154 / 326 | 火车票价 |
| 1045 | 商丘-乌鲁木齐 | 普快 | 18:02 | 13:52 | 1天19小时50分 | 3282 | 160 / 338 | 火车票价 |
| 1044 | 乌鲁木齐-西安 | 普快 | 23:46 | 09:53 | 1天10小时7分 | 2810 | 143 / 303 | 火车票价 |
| 1043 | 西安-乌鲁木齐 | 普快 | 21:25 | 07:00 | 1天9小时35分 | 2568 | 135 / 287 | 火车票价 |
| 1354/1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 普快 | 10:24 | 17:00 | 2天6小时36分 | 3651 | 174 / 367 | 火车票价 |
| 1352/1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 普快 | 22:36 | 06:06 | 2天7小时30分 | 3651 | 174 / 367 | 火车票价 |
| 1067 | 西安-库尔勒 | 普快 | 22:52 | 17:00 | 1天18小时8分 | 2882 | 147 / 310 | 火车票价 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 普快 | 21:48 | 22:36 | 2天48分 | 3747 | 177 / 373 | 火车票价 |
| 1209 | 西安-西宁 | 普快 | 19:50 | 09:18 | 13小时28分 | 892 | 57 / 126 | 火车票价 |
| 1210 | 西宁-西安 | 普快 | 20:50 | 10:15 | 13小时25分 | 892 | 57 / 126 | 火车票价 |
| 1085 | 济南-乌鲁木齐 | 普快 | 09:28 | 09:10 | 1天23小时42分 | 3747 | 177 / 373 | 火车票价 |