重庆火车站列车时刻表(火车时刻表)
重庆火车站停靠火车39车次,其中首发站火车16车次,终点站火车16车次,中途停靠火车7车次
重庆火车站为首发站(16车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T222/T223 | 重庆-拉萨 | 空调特快 | 19:35 | 16:10 | 1天20小时35分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| T258 | 重庆-汉口 | 空调特快 | 15:14 | 06:50 | 15小时36分 | 1213 | 154 / 281 | 火车票价 |
| T10 | 重庆-北京西 | 空调特快 | 10:19 | 10:58 | 1天39分 | 2087 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K531/K530 | 重庆-杭州 | 空调快速 | 10:11 | 22:48 | 1天12小时37分 | 2312 | 253 / 458 | 火车票价 |
| K167 | 重庆-昆明 | 空调快速 | 14:11 | 08:57 | 18小时46分 | 1108 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K159 | 重庆-昆明 | 空调快速 | 09:21 | 05:40 | 20小时19分 | 1101 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K813/K812 | 重庆-广州 | 快速 | 20:25 | 06:02 | 1天9小时37分 | 1907 | 124 / 247 | 火车票价 |
| K9402/K9403 | 重庆-昭通 | 快速 | 08:11 | 22:10 | 13小时59分 | 659 | 52 / 107 | 火车票价 |
| K871/K874 | 重庆-湛江 | 快速 | 19:24 | 22:15 | 1天2小时51分 | 1536 | 104 / 208 | 火车票价 |
| 1390 | 重庆-北京西 | 空调普快 | 19:53 | 05:42 | 1天9小时49分 | 2087 | 209 / 401 | 火车票价 |
| 5612 | 重庆-内江 | 普快 | 08:11 | 17:55 | 9小时44分 | 285 | 22 / 61 | 火车票价 |
| 5608 | 重庆-达州 | 普快 | 10:23 | 17:13 | 6小时50分 | 255 | 20 / 59 | 火车票价 |
| 2652/2649 | 重庆-昆明 | 普快 | 19:12 | 21:18 | 1天2小时6分 | 1244 | 76 / 164 | 火车票价 |
| 5629 | 重庆-遵义 | 普快 | 07:58 | 17:52 | 9小时54分 | 308 | 24 / 63 | 火车票价 |
| 1220 | 重庆-北京西 | 普快 | 20:30 | 12:52 | 1天16小时22分 | 2278 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1249/1252 | 重庆-上海南 | 普快 | 16:35 | 09:37 | 1天17小时2分 | 2485 | 132 / 281 | 火车票价 |
重庆火车站为终点站(16车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T257 | 汉口-重庆 | 空调特快 | 18:20 | 09:53 | 15小时23分 | 1225 | 154 / 281 | 火车票价 |
| T9 | 北京西-重庆 | 空调特快 | 15:19 | 16:12 | 1天53分 | 2087 | 238 / 430 | 火车票价 |
| T224/T221 | 拉萨-重庆 | 空调特快 | 11:15 | 09:08 | 1天21小时53分 | 3654 | 355 / 640 | 火车票价 |
| K529/K532 | 杭州-重庆 | 空调快速 | 22:20 | 09:00 | 1天10小时40分 | 2312 | 253 / 458 | 火车票价 |
| K168 | 昆明-重庆 | 空调快速 | 12:21 | 07:34 | 19小时13分 | 1101 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K160 | 昆明-重庆 | 空调快速 | 11:40 | 07:44 | 20小时4分 | 1101 | 143 / 263 | 火车票价 |
| K811/K814 | 广州-重庆 | 快速 | 20:25 | 05:52 | 1天9小时27分 | 1907 | 124 / 247 | 火车票价 |
| K9404/K9401 | 昭通-重庆 | 快速 | 07:52 | 20:59 | 13小时7分 | 652 | 52 / 107 | 火车票价 |
| K872/K873 | 湛江-重庆 | 快速 | 16:50 | 18:08 | 1天1小时18分 | 1536 | 104 / 208 | 火车票价 |
| 1389 | 北京西-重庆 | 空调普快 | 19:28 | 06:44 | 1天11小时16分 | 2087 | 209 / 401 | 火车票价 |
| 2650/2651 | 昆明-重庆 | 普快 | 12:06 | 15:53 | 1天3小时47分 | 1237 | 76 / 164 | 火车票价 |
| 5611 | 内江-重庆 | 普快 | 10:21 | 19:00 | 8小时39分 | 285 | 22 / 61 | 火车票价 |
| 5630 | 遵义-重庆 | 普快 | 07:18 | 16:33 | 9小时15分 | 308 | 24 / 63 | 火车票价 |
| 1219 | 北京西-重庆 | 普快 | 14:36 | 07:04 | 1天16小时28分 | 2289 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1251/1250 | 上海南-重庆 | 普快 | 11:02 | 06:26 | 1天19小时24分 | 2485 | 132 / 281 | 火车票价 |
| 5607 | 达州-重庆 | 普快 | 11:32 | 18:08 | 6小时36分 | 255 | 20 / 59 | 火车票价 |
途经重庆火车站(7车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K139/K141/K144 | 成都-南宁 | 空调快速 | 23:32 | 06:00 | 1天6小时28分 | 1842 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K142/K143/K140 | 南宁-成都 | 空调快速 | 12:56 | 22:08 | 1天9小时12分 | 1842 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K9488 | 贵阳-永川 | 快速 | 21:01 | 11:04 | 14小时3分 | 635 | 50 / 103 | 火车票价 |
| K9487 | 永川-贵阳 | 快速 | 15:58 | 06:26 | 14小时28分 | 635 | 50 / 103 | 火车票价 |
| 2338/2336/2333 | 贵阳-西安 | 普快 | 20:36 | 22:48 | 1天2小时12分 | 1253 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 2334/2335/2337 | 西安-贵阳 | 普快 | 15:03 | 18:52 | 1天3小时49分 | 1253 | 78 / 169 | 火车票价 |
| 1271/1274 | 杭州-成都 | 普快 | 13:15 | 17:45 | 2天4小时30分 | 2816 | 143 / 303 | 火车票价 |