成都火车站列车时刻表(火车时刻表)
成都火车站停靠火车163车次,其中首发站火车77车次,终点站火车78车次,中途停靠火车8车次
成都火车站为首发站(77车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5110/D5109 | 成都-重庆北 | 动车组 | 15:56 | 17:55 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5104/D5103 | 成都-重庆北 | 动车组 | 10:48 | 12:47 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5114/D5113 | 成都-重庆北 | 动车组 | 19:54 | 21:53 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5112/D5111 | 成都-重庆北 | 动车组 | 16:48 | 18:56 | 2小时8分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5102/D5101 | 成都-重庆北 | 动车组 | 08:00 | 10:10 | 2小时10分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5106/D5105 | 成都-重庆北 | 动车组 | 11:32 | 13:31 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| K9352 | 成都-江油 | 动车组 | 11:00 | 13:29 | 2小时29分 | 157 | 58 / 49 | 火车票价 |
| D5108/D5107 | 成都-重庆北 | 动车组 | 13:30 | 15:29 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5112 | 成都-重庆北 | 动车组 | 16:53 | 19:00 | 2小时7分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5114 | 成都-重庆北 | 动车组 | 19:32 | 21:31 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5116 | 成都-重庆北 | 动车组 | 21:17 | 23:15 | 1小时58分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5110 | 成都-重庆北 | 动车组 | 15:45 | 17:44 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5108 | 成都-重庆北 | 动车组 | 13:37 | 15:36 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5106 | 成都-重庆北 | 动车组 | 11:36 | 13:35 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5104 | 成都-重庆北 | 动车组 | 10:51 | 12:50 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5102 | 成都-重庆北 | 动车组 | 08:00 | 10:10 | 2小时10分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| T8866 | 成都-达州 | 空调特快 | 14:20 | 17:17 | 2小时57分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| T8868 | 成都-达州 | 空调特快 | 16:15 | 19:14 | 2小时59分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| T8864 | 成都-达州 | 空调特快 | 08:30 | 11:49 | 3小时19分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| T8 | 成都-北京西 | 空调特快 | 11:40 | 13:28 | 1天1小时48分 | 2042 | 231 / 418 | 火车票价 |
| T8858/T8859 | 成都-贵阳 | 空调特快 | 18:34 | 07:48 | 13小时14分 | 795 | 106 / 197 | 火车票价 |
| T8816/T8813 | 成都-重庆北 | 空调特快 | 18:16 | 21:47 | 3小时31分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T248/T245 | 成都-武昌 | 空调特快 | 13:58 | 08:20 | 18小时22分 | 1352 | 170 / 309 | 火车票价 |
| T126/T127 | 成都-东莞东 | 空调特快 | 22:50 | 05:10 | 45天12小时15分 | 2596 | 276 / 499 | 火车票价 |
| T22/T23 | 成都-拉萨 | 空调特快 | 20:59 | 16:10 | 1天19小时11分 | 3360 | 331 / 598 | 火车票价 |
| T8812/T8809 | 成都-重庆北 | 空调特快 | 13:28 | 16:46 | 3小时18分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8878 | 成都-达州 | 空调特快 | 17:03 | 19:56 | 2小时53分 | 374 | 54 / 108 | 火车票价 |
| T8808/T8805 | 成都-重庆北 | 空调特快 | 09:28 | 12:55 | 3小时27分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| K9506 | 成都-达州 | 空调快速 | 08:10 | 13:39 | 5小时29分 | 374 | 54 / 108 | 火车票价 |
| K880 | 成都-西安 | 空调快速 | 12:30 | 05:33 | 17小时3分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K856/K857 | 成都-兰州 | 空调快速 | 15:29 | 11:58 | 20小时29分 | 1172 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K788/K785 | 成都-南昌 | 空调快速 | 13:47 | 16:42 | 1天2小时55分 | 1747 | 203 / 369 | 火车票价 |
| K9468 | 成都-达州 | 空调快速 | 11:06 | 15:40 | 4小时34分 | 374 | 54 / 108 | 火车票价 |
| K9500 | 成都-南充 | 空调快速 | 12:06 | 15:10 | 3小时4分 | 238 | 38 / 92 | 火车票价 |
| K588/K585 | 成都-深圳西 | 空调快速 | 20:30 | 07:39 | 1天11小时9分 | 2379 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K9358/K9355 | 成都-重庆北 | 空调快速 | 09:00 | 12:24 | 3小时24分 | 315 | 47 / 101 | 火车票价 |
| K9362/K9359 | 成都-重庆北 | 空调快速 | 12:48 | 16:34 | 3小时46分 | 315 | 47 / 101 | 火车票价 |
| K9408/K9409 | 成都-贵阳 | 空调快速 | 18:30 | 07:49 | 13小时19分 | 772 | 103 / 191 | 火车票价 |
| K9444 | 成都-南充 | 空调快速 | 13:52 | 17:30 | 3小时38分 | 238 | 38 / 92 | 火车票价 |
| K352/K353 | 成都-上海南 | 空调快速 | 20:50 | 14:20 | 1天17小时30分 | 2540 | 271 / 490 | 火车票价 |
| K284/K281 | 成都-上海 | 空调快速 | 17:45 | 10:18 | 1天16小时33分 | 2620 | 276 / 499 | 火车票价 |
| K292/K289 | 成都-上海 | 空调快速 | 16:40 | 05:08 | 1天12小时28分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K386/K387 | 成都-沈阳北 | 空调快速 | 18:20 | 10:20 | 1天16小时 | 2882 | 296 / 536 | 火车票价 |
| K390/K391 | 成都-福州 | 空调快速 | 10:16 | 05:01 | 1天18小时45分 | 2433 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K246/K247 | 成都-扬州 | 空调快速 | 21:41 | 06:28 | 1天8小时47分 | 2266 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K206/K207 | 成都-青岛 | 空调快速 | 18:35 | 09:57 | 1天15小时22分 | 2682 | 281 / 509 | 火车票价 |
| K113 | 成都-昆明 | 空调快速 | 13:20 | 08:15 | 18小时55分 | 1100 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K139/K141/K144 | 成都-南宁 | 空调快速 | 23:32 | 06:00 | 1天6小时28分 | 1842 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K145 | 成都-昆明 | 空调快速 | 15:50 | 11:27 | 19小时37分 | 1100 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K424/K421 | 成都-宁波 | 空调快速 | 21:08 | 08:12 | 1天11小时4分 | 2503 | 271 / 490 | 火车票价 |
| K698/K695 | 成都-上海 | 空调快速 | 19:42 | 09:20 | 1天13小时38分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K678/K675 | 成都-南京西 | 空调快速 | 19:50 | 06:20 | 1天10小时30分 | 2117 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K9496/K9493 | 成都-万州 | 空调快速 | 14:05 | 22:04 | 7小时59分 | 531 | 76 / 143 | 火车票价 |
| K194/K191 | 成都-广州 | 空调快速 | 23:22 | 04:57 | 1天5小时35分 | 2035 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K870 | 成都-郑州 | 空调快速 | 14:53 | 16:00 | 1天1小时7分 | 1353 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K452/K453 | 成都-乌鲁木齐 | 空调快速 | 19:13 | 18:54 | 1天23小时41分 | 3026 | 305 / 552 | 火车票价 |
| K6 | 成都-西安 | 空调快速 | 21:20 | 12:10 | 14小时50分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K578/K579 | 成都-长沙 | 空调快速 | 10:33 | 06:49 | 20小时16分 | 1409 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K9478 | 成都-江油 | 快速 | 16:48 | 19:22 | 2小时34分 | 157 | 14 / 53 | 火车票价 |
| K652/K653 | 成都-桂林北 | 快速 | 15:34 | 17:31 | 1天1小时57分 | 1575 | 108 / 214 | 火车票价 |
| K9445 | 成都-宜宾 | 快速 | 23:15 | 06:18 | 7小时3分 | 337 | 29 / 68 | 火车票价 |
| K9492/K9489 | 成都-万州 | 快速 | 22:43 | 08:19 | 9小时36分 | 554 | 45 / 95 | 火车票价 |
| K9439 | 成都-攀枝花 | 快速 | 17:26 | 08:12 | 14小时46分 | 749 | 59 / 121 | 火车票价 |
| K853 | 成都-昆明 | 快速 | 10:07 | 07:26 | 21小时19分 | 1133 | 81 / 164 | 火车票价 |
| K9465/K9464 | 成都-贵阳 | 快速 | 15:10 | 10:28 | 19小时18分 | 993 | 74 / 150 | 火车票价 |
| K9498 | 成都-南充 | 快速 | 19:17 | 22:48 | 3小时31分 | 238 | 22 / 61 | 火车票价 |
| K9458 | 成都-广元 | 快速 | 07:59 | 13:29 | 5小时30分 | 319 | 28 / 67 | 火车票价 |
| 1364 | 成都-北京西 | 空调普快 | 22:00 | 05:49 | 1天7小时49分 | 2214 | 216 / 417 | 火车票价 |
| 2639 | 成都-昆明 | 普快 | 14:48 | 14:21 | 23小时33分 | 1171 | 73 / 159 | 火车票价 |
| 1962 | 成都-汉口 | 普快 | 16:10 | 16:06 | 23小时56分 | 1437 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 1718/1719 | 成都-呼和浩特 | 普快 | 22:50 | 13:23 | 1天14小时33分 | 2316 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1486 | 成都-太原 | 普快 | 20:25 | 22:44 | 1天2小时19分 | 1665 | 98 / 210 | 火车票价 |
| 1048/1049 | 成都-西宁 | 普快 | 12:10 | 12:24 | 1天14分 | 1388 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1223/1222 | 成都-广州东 | 普快 | 17:01 | 09:49 | 1天16小时48分 | 2445 | 130 / 276 | 火车票价 |
| 1246/1247 | 成都-宁波 | 普快 | 08:41 | 00:00 | 1天20小时16分 | 2503 | 132 / 281 | 火车票价 |
| 1314/1311 | 成都-天津 | 普快 | 15:05 | 05:26 | 1天14小时21分 | 2400 | 126 / 269 | 火车票价 |
| 5615 | 成都-资中 | 普快 | 16:27 | 21:34 | 5小时7分 | 189 | 14 / 53 | 火车票价 |
成都火车站为终点站(78车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 一等座/二等座 | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5115 | 重庆北-成都 | 动车组 | 20:37 | 22:45 | 2小时8分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5134/D5133 | 重庆北-成都 | 动车组 | 19:40 | 21:39 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5132/D5131 | 重庆北-成都 | 动车组 | 17:00 | 19:14 | 2小时14分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5130/D5129 | 重庆北-成都 | 动车组 | 14:12 | 16:22 | 2小时10分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5128/D5127 | 重庆北-成都 | 动车组 | 13:15 | 15:14 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5126/D5125 | 重庆北-成都 | 动车组 | 10:35 | 12:34 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5124/D5123 | 重庆北-成都 | 动车组 | 08:55 | 11:03 | 2小时8分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5122/D5121 | 重庆北-成都 | 动车组 | 08:00 | 09:59 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5101 | 重庆北-成都 | 动车组 | 08:00 | 09:59 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5105 | 重庆北-成都 | 动车组 | 10:35 | 12:34 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5107 | 重庆北-成都 | 动车组 | 13:20 | 15:19 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5109 | 重庆北-成都 | 动车组 | 14:20 | 16:28 | 2小时8分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5111 | 重庆北-成都 | 动车组 | 16:50 | 19:04 | 2小时14分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| D5113 | 重庆北-成都 | 动车组 | 18:53 | 20:52 | 1小时59分 | 315 | 117 / 98 | 火车票价 |
| T8865 | 达州-成都 | 空调特快 | 12:25 | 15:43 | 3小时18分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| T8867 | 达州-成都 | 空调特快 | 18:14 | 21:11 | 2小时57分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| T8863 | 达州-成都 | 空调特快 | 10:30 | 13:29 | 2小时59分 | 374 | 139 / 116 | 火车票价 |
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
| D5103 | 重庆北-成都 | 动车组 | 08:55 | 11:03 | 2小时8分 | 315 | 28 / 67 | 火车票价 |
| T7 | 北京西-成都 | 空调特快 | 16:49 | 17:58 | 1天1小时9分 | 2042 | 231 / 418 | 火车票价 |
| T8810/T8811 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 13:51 | 17:30 | 3小时39分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8860/T8857 | 贵阳-成都 | 空调特快 | 18:10 | 06:31 | 12小时21分 | 795 | 106 / 197 | 火车票价 |
| T128/T125 | 东莞东-成都 | 空调特快 | 12:15 | 18:35 | 1天6小时20分 | 2596 | 276 / 499 | 火车票价 |
| T24/T21 | 拉萨-成都 | 空调特快 | 11:15 | 07:57 | 1天20小时42分 | 3360 | 331 / 598 | 火车票价 |
| T246/T247 | 武昌-成都 | 空调特快 | 17:14 | 11:45 | 18小时31分 | 1364 | 170 / 309 | 火车票价 |
| T8814/T8815 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 18:08 | 21:45 | 3小时37分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8806/T8807 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 09:14 | 12:51 | 3小时37分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8882/T8883 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 08:27 | 11:02 | 2小时35分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8890/T8891 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 13:09 | 15:57 | 2小时48分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| T8898/T8899 | 重庆北-成都 | 空调特快 | 16:37 | 19:25 | 2小时48分 | 338 | 51 / 105 | 火车票价 |
| K9499 | 南充-成都 | 空调快速 | 15:50 | 18:52 | 3小时2分 | 238 | 38 / 92 | 火车票价 |
| K9467 | 达州-成都 | 空调快速 | 16:10 | 20:27 | 4小时17分 | 374 | 54 / 108 | 火车票价 |
| K9505 | 达州-成都 | 空调快速 | 14:22 | 19:19 | 4小时57分 | 397 | 55 / 109 | 火车票价 |
| K9356/K9357 | 重庆北-成都 | 空调快速 | 09:05 | 12:19 | 3小时14分 | 315 | 47 / 101 | 火车票价 |
| K9410/K9407 | 贵阳-成都 | 空调快速 | 18:10 | 05:50 | 11小时40分 | 772 | 103 / 191 | 火车票价 |
| K282/K283 | 上海-成都 | 空调快速 | 20:44 | 12:40 | 1天15小时56分 | 2620 | 276 / 499 | 火车票价 |
| K208/K205 | 青岛-成都 | 空调快速 | 16:16 | 09:20 | 1天17小时4分 | 2682 | 281 / 509 | 火车票价 |
| K290/K291 | 上海-成都 | 空调快速 | 08:09 | 19:23 | 1天11小时14分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K351/K354 | 上海南-成都 | 空调快速 | 18:13 | 08:09 | 1天13小时56分 | 2551 | 276 / 499 | 火车票价 |
| K388/K385 | 沈阳北-成都 | 空调快速 | 18:00 | 11:52 | 1天17小时52分 | 2882 | 296 / 536 | 火车票价 |
| K392/K389 | 福州-成都 | 空调快速 | 11:07 | 05:14 | 1天18小时7分 | 2433 | 266 / 480 | 火车票价 |
| K245/K248 | 扬州-成都 | 空调快速 | 11:00 | 22:10 | 1天11小时10分 | 2266 | 245 / 446 | 火车票价 |
| K114 | 昆明-成都 | 空调快速 | 10:34 | 06:36 | 20小时2分 | 1100 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K142/K143/K140 | 南宁-成都 | 空调快速 | 12:56 | 22:08 | 1天9小时12分 | 1842 | 215 / 390 | 火车票价 |
| K146 | 昆明-成都 | 空调快速 | 19:53 | 14:12 | 18小时19分 | 1100 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K192/K193 | 广州-成都 | 空调快速 | 09:08 | 13:08 | 1天4小时 | 2035 | 231 / 418 | 火车票价 |
| K422/K423 | 宁波-成都 | 空调快速 | 16:28 | 05:08 | 1天12小时40分 | 2503 | 271 / 490 | 火车票价 |
| K879 | 西安-成都 | 空调快速 | 17:30 | 11:03 | 17小时33分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K869 | 郑州-成都 | 空调快速 | 13:38 | 13:28 | 23小时50分 | 1353 | 170 / 309 | 火车票价 |
| K676/K677 | 南京西-成都 | 空调快速 | 19:59 | 07:28 | 1天11小时29分 | 2117 | 238 / 430 | 火车票价 |
| K696/K697 | 上海-成都 | 空调快速 | 12:34 | 06:03 | 1天17小时29分 | 2351 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K787/K786 | 南昌-成都 | 空调快速 | 11:02 | 13:05 | 1天2小时3分 | 1747 | 203 / 369 | 火车票价 |
| K858/K855 | 兰州-成都 | 空调快速 | 16:39 | 14:00 | 21小时21分 | 1172 | 150 / 274 | 火车票价 |
| K9443 | 南充-成都 | 空调快速 | 17:58 | 21:39 | 3小时41分 | 238 | 38 / 92 | 火车票价 |
| K9494/K9495 | 万州-成都 | 空调快速 | 07:40 | 15:43 | 8小时3分 | 554 | 79 / 149 | 火车票价 |
| K586/K587 | 深圳西-成都 | 空调快速 | 10:40 | 23:20 | 1天12小时40分 | 2356 | 257 / 467 | 火车票价 |
| K577/K580 | 长沙-成都 | 空调快速 | 13:30 | 09:14 | 19小时44分 | 1409 | 175 / 319 | 火车票价 |
| K5 | 西安-成都 | 空调快速 | 13:20 | 05:25 | 16小时5分 | 842 | 113 / 209 | 火车票价 |
| K454/K451 | 乌鲁木齐-成都 | 空调快速 | 14:05 | 15:03 | 2天58分 | 3026 | 305 / 552 | 火车票价 |
| K9477 | 江油-成都 | 快速 | 07:56 | 10:30 | 2小时34分 | 157 | 14 / 53 | 火车票价 |
| K651/K654 | 桂林北-成都 | 快速 | 13:11 | 14:01 | 1天50分 | 1575 | 108 / 214 | 火车票价 |
| K9490/K9491 | 万州-成都 | 快速 | 19:50 | 05:26 | 9小时36分 | 554 | 45 / 95 | 火车票价 |
| K854 | 昆明-成都 | 快速 | 09:35 | 07:36 | 22小时1分 | 1133 | 81 / 164 | 火车票价 |
| K9440 | 攀枝花-成都 | 快速 | 16:45 | 06:18 | 13小时33分 | 749 | 59 / 121 | 火车票价 |
| K9463/K9466 | 贵阳-成都 | 快速 | 16:00 | 09:39 | 17小时39分 | 993 | 74 / 150 | 火车票价 |
| K9446 | 宜宾-成都 | 快速 | 08:04 | 15:05 | 7小时1分 | 337 | 29 / 68 | 火车票价 |
| K9497 | 南充-成都 | 快速 | 07:00 | 10:30 | 3小时30分 | 238 | 22 / 61 | 火车票价 |
| K9457 | 广元-成都 | 快速 | 14:03 | 19:59 | 5小时56分 | 319 | 28 / 67 | 火车票价 |
| 1363 | 北京西-成都 | 空调普快 | 21:48 | 05:01 | 1天7小时13分 | 2214 | 216 / 417 | 火车票价 |
| 1961 | 汉口-成都 | 普快 | 10:31 | 11:52 | 1天1小时21分 | 1449 | 86 / 185 | 火车票价 |
| 1717/1720 | 呼和浩特-成都 | 普快 | 14:40 | 06:12 | 1天15小时32分 | 2316 | 124 / 264 | 火车票价 |
| 1050/1047 | 西宁-成都 | 普快 | 09:24 | 10:43 | 1天1小时19分 | 1388 | 83 / 179 | 火车票价 |
| 1485 | 太原-成都 | 普快 | 14:29 | 18:30 | 1天4小时1分 | 1665 | 98 / 210 | 火车票价 |
| 2640 | 昆明-成都 | 普快 | 16:40 | 15:27 | 22小时47分 | 1171 | 73 / 159 | 火车票价 |
| 5616 | 资中-成都 | 普快 | 05:30 | 10:12 | 4小时42分 | 189 | 14 / 53 | 火车票价 |
| 1271/1274 | 杭州-成都 | 普快 | 13:15 | 17:45 | 2天4小时30分 | 2816 | 143 / 303 | 火车票价 |
| 1224/1221 | 广州东-成都 | 普快 | 17:49 | 10:52 | 1天17小时3分 | 2445 | 130 / 276 | 火车票价 |
| 1248/1245 | 宁波-成都 | 普快 | 12:35 | 07:17 | 1天18小时42分 | 2503 | 132 / 281 | 火车票价 |
| 1312/1313 | 天津-成都 | 普快 | 15:13 | 06:20 | 1天15小时7分 | 2400 | 126 / 269 | 火车票价 |
途经成都火车站(8车次)
| 车次 | 始发站-终点站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程(公里) | 硬座/硬卧(下) | 火车票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K117 | 北京西-攀枝花 | 空调快速 | 11:20 | 06:01 | 1天18小时41分 | 2963 | 302 / 545 | 火车票价 |
| K118 | 攀枝花-北京西 | 空调快速 | 12:01 | 05:35 | 1天17小时34分 | 2963 | 302 / 545 | 火车票价 |
| K165 | 西安-昆明 | 空调快速 | 22:18 | 10:20 | 1天12小时2分 | 1942 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K9456/K9453 | 攀枝花-重庆北 | 空调快速 | 16:30 | 11:21 | 18小时51分 | 1064 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K9454/K9455 | 重庆北-攀枝花 | 空调快速 | 12:11 | 09:00 | 20小时49分 | 1064 | 140 / 257 | 火车票价 |
| K166 | 昆明-西安 | 空调快速 | 17:50 | 05:16 | 1天11小时26分 | 1942 | 219 / 399 | 火车票价 |
| K9472/K9469 | 攀枝花-隆昌 | 空调快速 | 15:37 | 11:36 | 19小时59分 | 1006 | 130 / 239 | 火车票价 |
| K9470/K9471 | 隆昌-攀枝花 | 空调快速 | 14:15 | 09:30 | 19小时15分 | 1006 | 130 / 239 | 火车票价 |