T9次列车时刻表(北京西站至重庆站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T9 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 238 | 软座票价 | 376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 重庆 | 硬卧(上)票价 | 401 | 软卧(上)票价 | 631 | ||
| 发车时间 | 15:19 | 到达时间 | 16:12 | 硬卧(中)票价 | 416 | 软卧(下)票价 | 658 | ||
| 全程时间 | 1天53分 | 总里程 | 2087公里 | 硬卧(下)票价 | 430 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| T9 | 1 | 北京西 | 始发站 | 15:19 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| T9 | 2 | 石家庄 | 18:02 | 18:08 | 6分 | 2小时43分 | 277 | 42 | 88 / 93 / 96 | 预订 |
| T9 | 3 | 邢台 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 3小时46分 | 390 | 55 | 101 / 106 / 109 | 预订 |
| T9 | 4 | 邯郸 | 19:57 | 19:59 | 2分 | 4小时38分 | 442 | 65 | 116 / 120 / 123 | 预订 |
| T9 | 5 | 安阳 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 5小时20分 | 502 | 73 | 130 / 133 / 137 | 预订 |
| T9 | 6 | 郑州 | 22:22 | 22:30 | 8分 | 7小时3分 | 689 | 94 | 164 / 169 / 175 | 预订 |
| T9 | 7 | 襄樊 | 次日04:28 | 次日04:36 | 8分 | 13小时9分 | 1188 | 150 | 256 / 265 / 274 | 预订 |
| T9 | 8 | 十堰 | 次日06:37 | 次日06:39 | 2分 | 15小时18分 | 1354 | 170 | 290 / 300 / 309 | 预订 |
| T9 | 9 | 安康 | 次日09:10 | 次日09:16 | 6分 | 17小时51分 | 1556 | 191 | 324 / 335 / 345 | 预订 |
| T9 | 10 | 万源 | 次日11:06 | 次日11:09 | 3分 | 19小时47分 | 1707 | 200 | 339 / 351 / 363 | 预订 |
| T9 | 11 | 达州 | 次日12:44 | 次日12:58 | 14分 | 21小时25分 | 1832 | 208 | 355 / 367 / 379 | 预订 |
| T9 | 12 | 广安 | 次日14:12 | 次日14:18 | 6分 | 22小时53分 | 1943 | 219 | 372 / 385 / 399 | 预订 |
| T9 | 13 | 重庆 | 次日16:12 | 终点站 | - | 1天53分 | 2087 | 238 | 401 / 416 / 430 | 预订 |
去程车次: 北京西至重庆
返程车次: 重庆至北京西
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- T9次
- K646/K647次
- 1210次
- 6415次
- K172/K173B次
- K846/K847次
- K616次
- K8401/K8404次
- K7082次
- K8423/K8422次
- D5482/D5483次
- K8437/K8440次
- K8486次
- 6416次
- 2123/2126次
- K163次
- Z115次
- K158次
- 2189次
- 6303次
- 5075/5078次
- K554/K551次
- K6次
- 2276/2277次
- D3103次
- K509/K508次
- K7328次
- T61次
- D5678次
- K262次
- T209次
- 6346次
- D3107次
- K184次
- K182次
- K111次
- D5031次
- 2206/2207次
- D5555次
- K7591次
- D88/D85次
- T69次
- D3101次
- K8383/K8382次
- Z29次
- 6816次
- 4625次
- T179次
- K215次
- T236/T237次