T61次列车时刻表(北京西站至昆明站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T61 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 539 | 软卧(上)票价 | 852 | ||
| 发车时间 | 16:37 | 到达时间 | 07:18 | 硬卧(中)票价 | 558 | 软卧(下)票价 | 890 | ||
| 全程时间 | 1天14小时41分 | 总里程 | 3174公里 | 硬卧(下)票价 | 578 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| T61 | 1 | 北京西 | 始发站 | 16:37 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| T61 | 2 | 石家庄 | 19:07 | 19:13 | 6分 | 2小时30分 | 277 | 42 | 88 / 93 / 96 | 预订 |
| T61 | 3 | 邢台 | 20:10 | 20:13 | 3分 | 3小时33分 | 390 | 55 | 101 / 106 / 109 | 预订 |
| T61 | 4 | 邯郸 | 20:42 | 20:53 | 11分 | 4小时5分 | 442 | 65 | 116 / 120 / 123 | 预订 |
| T61 | 5 | 安阳 | 21:37 | 21:39 | 2分 | 5小时 | 502 | 73 | 130 / 133 / 137 | 预订 |
| T61 | 6 | 郑州 | 23:20 | 23:24 | 4分 | 6小时43分 | 689 | 94 | 164 / 169 / 175 | 预订 |
| T61 | 7 | 信阳 | 次日02:06 | 次日02:14 | 8分 | 9小时29分 | 991 | 130 | 224 / 232 / 239 | 预订 |
| T61 | 8 | 武昌 | 次日04:50 | 次日04:58 | 8分 | 12小时13分 | 1225 | 154 | 263 / 272 / 281 | 预订 |
| T61 | 9 | 长沙 | 次日08:16 | 次日08:26 | 10分 | 15小时39分 | 1587 | 191 | 324 / 335 / 345 | 预订 |
| T61 | 10 | 湘潭 | 次日09:21 | 次日09:23 | 2分 | 16小时44分 | 1665 | 200 | 339 / 351 / 363 | 预订 |
| T61 | 11 | 娄底 | 次日10:35 | 次日10:37 | 2分 | 17小时58分 | 1764 | 203 | 345 / 357 / 369 | 预订 |
| T61 | 12 | 冷水江东 | 次日11:33 | 次日11:35 | 2分 | 18小时56分 | 1836 | 208 | 355 / 367 / 379 | 预订 |
| T61 | 13 | 怀化 | 次日14:39 | 次日14:47 | 8分 | 22小时2分 | 2079 | 231 | 391 / 405 / 418 | 预订 |
| T61 | 14 | 凯里 | 次日18:12 | 次日18:19 | 7分 | 1天1小时35分 | 2348 | 257 | 437 / 452 / 467 | 预订 |
| T61 | 15 | 贵阳 | 次日20:44 | 次日20:57 | 13分 | 1天4小时7分 | 2536 | 271 | 458 / 475 / 490 | 预订 |
| T61 | 16 | 安顺 | 次日22:17 | 次日22:19 | 2分 | 1天5小时40分 | 2633 | 281 | 474 / 491 / 509 | 预订 |
| T61 | 17 | 六盘水 | 第3天00:40 | 第3天01:00 | 20分 | 1天8小时3分 | 2785 | 293 | 494 / 510 / 529 | 预订 |
| T61 | 18 | 宣威 | 第3天03:38 | 第3天03:48 | 10分 | 1天11小时1分 | 2916 | 302 | 510 / 527 / 545 | 预订 |
| T61 | 19 | 曲靖 | 第3天05:19 | 第3天05:26 | 7分 | 1天12小时42分 | 3017 | 305 | 516 / 534 / 552 | 预订 |
| T61 | 20 | 昆明 | 第3天07:18 | 终点站 | - | 1天14小时41分 | 3174 | 320 | 539 / 558 / 578 | 预订 |
去程车次: 北京西至昆明
返程车次: 昆明至北京西
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- T61次
- 1257次
- K571次
- T169次
- 7528次
- T7779次
- K56/K57次
- T145/T148次
- D5671次
- D5474次
- K527次
- D84/D81次
- 6326次
- K8356/K8357次
- T257次
- T5303次
- K646/K647次
- K8458次
- 1338/1335次
- D5412次
- T89次
- K411次
- T236/T237次
- T90次
- K9496/K9493次
- T182/T183次
- T8868次
- 6014/6011次
- K137/K136次
- T238/T235次
- K123/K122次
- K226/K227次
- K107次
- K287次
- 5139次
- 2021/2020次
- K228/K225次
- K154/K151次
- 1461次
- Y580次
- K9024/K9025次
- C2281次
- 1474次
- T7786/T7787次
- Z59/Z58次
- D2004次
- D198/D195次
- K246/K247次
- K190/K187次
- 2188次