T238/T235次列车时刻表(哈尔滨站至广州东站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T238/T235 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 355 | 软座票价 | 564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上)票价 | 598 | 软卧(上)票价 | 943 | ||
| 发车时间 | 19:09 | 到达时间 | 08:08 | 硬卧(中)票价 | 619 | 软卧(下)票价 | 985 | ||
| 全程时间 | 1天12小时59分 | 总里程 | 3647公里 | 硬卧(下)票价 | 640 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| T238/T235 | 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 19:09 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| T238/T235 | 2 | 长春 | 21:22 | 21:28 | 6分 | 2小时13分 | 246 | 41 | 87 / 92 / 95 | 预订 |
| T238/T235 | 3 | 沈阳北 | 次日00:07 | 次日00:15 | 8分 | 4小时58分 | 546 | 76 | 134 / 139 / 143 | 预订 |
| T238/T235 | 4 | 盘锦北 | 次日01:32 | 次日01:42 | 10分 | 6小时23分 | 700 | 94 | 164 / 169 / 175 | 预订 |
| T238/T235 | 5 | 山海关 | 次日03:48 | 次日03:59 | 11分 | 8小时39分 | 934 | 120 | 208 / 216 / 222 | 预订 |
| T238/T235 | 6 | 秦皇岛 | 次日04:12 | 次日04:16 | 4分 | 9小时3分 | 950 | 125 | 216 / 224 / 231 | 预订 |
| T238/T235 | 7 | 昌黎 | 次日04:44 | 次日04:46 | 2分 | 9小时35分 | 1000 | 130 | 224 / 232 / 239 | 预订 |
| T238/T235 | 8 | 唐山 | 次日05:51 | 次日05:54 | 3分 | 10小时42分 | 1112 | 143 | 246 / 254 / 263 | 预订 |
| T238/T235 | 9 | 天津 | 次日07:04 | 次日07:12 | 8分 | 11小时55分 | 1235 | 154 | 263 / 272 / 281 | 预订 |
| T238/T235 | 10 | 石家庄 | 次日11:38 | 次日12:00 | 22分 | 16小时29分 | 1622 | 194 | 330 / 341 / 353 | 预订 |
| T238/T235 | 11 | 邯郸 | 次日13:21 | 次日13:23 | 2分 | 18小时12分 | 1787 | 208 | 355 / 367 / 379 | 预订 |
| T238/T235 | 12 | 安阳 | 次日14:03 | 次日14:05 | 2分 | 18小时54分 | 1847 | 215 | 365 / 377 / 390 | 预订 |
| T238/T235 | 13 | 郑州 | 次日15:44 | 次日15:50 | 6分 | 20小时35分 | 2034 | 231 | 391 / 405 / 418 | 预订 |
| T238/T235 | 14 | 漯河 | 次日17:03 | 次日17:05 | 2分 | 21小时54分 | 2174 | 242 | 410 / 423 / 438 | 预订 |
| T238/T235 | 15 | 信阳 | 次日18:28 | 次日18:30 | 2分 | 23小时19分 | 2336 | 253 | 428 / 443 / 458 | 预订 |
| T238/T235 | 16 | 武昌 | 次日20:46 | 次日20:54 | 8分 | 1天1小时37分 | 2570 | 276 | 466 / 483 / 499 | 预订 |
| T238/T235 | 17 | 咸宁 | 次日21:42 | 次日21:44 | 2分 | 1天2小时33分 | 2650 | 281 | 474 / 491 / 509 | 预订 |
| T238/T235 | 18 | 长沙 | 第3天00:19 | 第3天00:25 | 6分 | 1天5小时10分 | 2932 | 302 | 510 / 527 / 545 | 预订 |
| T238/T235 | 19 | 株洲 | 第3天01:01 | 第3天01:11 | 10分 | 1天5小时52分 | 2984 | 305 | 516 / 534 / 552 | 预订 |
| T238/T235 | 20 | 衡阳 | 第3天02:27 | 第3天02:29 | 2分 | 1天7小时18分 | 3118 | 316 | 532 / 550 / 569 | 预订 |
| T238/T235 | 21 | 郴州 | 第3天04:01 | 第3天04:03 | 2分 | 1天8小时52分 | 3265 | 326 | 549 / 569 / 588 | 预订 |
| T238/T235 | 22 | 韶关 | 第3天05:37 | 第3天05:40 | 3分 | 1天10小时28分 | 3418 | 338 | 569 / 588 / 609 | 预订 |
| T238/T235 | 23 | 广州东 | 第3天08:08 | 终点站 | - | 1天12小时59分 | 3647 | 355 | 598 / 619 / 640 | 预订 |
去程车次: 哈尔滨至广州东
- 无更多去程车次
返程车次: 广州东至哈尔滨
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- T238/T235次
- K360/K361次
- D5681次
- T180次
- 1488次
- K9468次
- K914/K911次
- K172/K173B次
- T158/T155次
- T61次
- K8081次
- K174/K171B次
- D3102次
- T38/T39次
- 2652/2649次
- 5517次
- K397/K396次
- K9424次
- T131/T134次
- K868/K865次
- 1427次
- K872/K873次
- D196/D197次
- 6206次
- 7053次
- T5次
- D4569次
- T5676次
- 2135次
- T162/T159次
- 5148/5145次
- T56次
- K238/K239次
- K159次
- K8436/K8433次
- 2038/2035次
- K8485次
- K9016次
- D3101次
- 6061次
- K162次
- K9488次
- K594/K595次
- 7552次
- T100B次
- K921/K924次
- K390/K391次
- T45/T44次
- 2510次
- T99B次