T128/T125次列车时刻表(东莞东站至成都站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | T128/T125 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 276 | 软座票价 | 440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 东莞东 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上)票价 | 466 | 软卧(上)票价 | 737 | ||
| 发车时间 | 12:15 | 到达时间 | 18:35 | 硬卧(中)票价 | 483 | 软卧(下)票价 | 770 | ||
| 全程时间 | 1天6小时20分 | 总里程 | 2596公里 | 硬卧(下)票价 | 499 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| T128/T125 | 1 | 东莞东 | 始发站 | 12:15 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| T128/T125 | 2 | 惠州 | 12:54 | 12:58 | 4分 | 39分 | 54 | 11.5 | 57.5 / 62.5 / 65.5 | 预订 |
| T128/T125 | 3 | 河源 | 13:51 | 13:54 | 3分 | 1小时36分 | 134 | 22 | 68 / 73 / 76 | 预订 |
| T128/T125 | 4 | 龙川 | 14:46 | 14:52 | 6分 | 2小时31分 | 209 | 33 | 79 / 84 / 87 | 预订 |
| T128/T125 | 5 | 赣州 | 17:28 | 17:32 | 4分 | 5小时13分 | 450 | 65 | 116 / 120 / 123 | 预订 |
| T128/T125 | 6 | 吉安 | 19:31 | 19:34 | 3分 | 7小时16分 | 636 | 87 | 153 / 157 / 162 | 预订 |
| T128/T125 | 7 | 南昌 | 21:54 | 22:05 | 11分 | 9小时39分 | 862 | 116 | 201 / 207 / 215 | 预订 |
| T128/T125 | 8 | 武昌 | 次日01:42 | 次日01:54 | 12分 | 13小时27分 | 1221 | 154 | 263 / 272 / 281 | 预订 |
| T128/T125 | 9 | 随州 | 次日03:37 | 次日05:13 | 96分 | 15小时22分 | 1416 | 175 | 298 / 308 / 319 | 预订 |
| T128/T125 | 10 | 襄樊 | 次日04:58 | 次日13:54 | 536分 | 16小时43分 | 1555 | 191 | 324 / 335 / 345 | 预订 |
| T128/T125 | 11 | 十堰 | 次日07:09 | 次日07:11 | 2分 | 18小时54分 | 1721 | 203 | 345 / 357 / 369 | 预订 |
| T128/T125 | 12 | 安康 | 次日09:42 | 次日09:53 | 11分 | 21小时27分 | 1923 | 219 | 372 / 385 / 399 | 预订 |
| T128/T125 | 13 | 万源 | 次日11:43 | 次日11:45 | 2分 | 23小时28分 | 2074 | 231 | 391 / 405 / 418 | 预订 |
| T128/T125 | 14 | 达州 | 次日13:28 | 次日13:40 | 12分 | 1天1小时13分 | 2199 | 242 | 410 / 423 / 438 | 预订 |
| T128/T125 | 15 | 营山 | 次日14:54 | 次日14:57 | 3分 | 1天2小时39分 | 2300 | 253 | 428 / 443 / 458 | 预订 |
| T128/T125 | 16 | 南充 | 次日15:40 | 次日15:44 | 4分 | 1天3小时25分 | 2358 | 257 | 437 / 452 / 467 | 预订 |
| T128/T125 | 17 | 遂宁 | 次日16:31 | 次日16:33 | 2分 | 1天4小时16分 | 2425 | 266 | 449 / 465 / 480 | 预订 |
| T128/T125 | 18 | 成都 | 次日18:35 | 终点站 | - | 1天6小时20分 | 2596 | 276 | 466 / 483 / 499 | 预订 |
去程车次: 东莞东至成都
- 无更多去程车次
返程车次: 成都至东莞东
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- T128/T125次
- 5185次
- K9506次
- K8746/K8747次
- 4906次
- 1488次
- 6022次
- K166次
- T242/T243次
- D3102次
- K7234次
- K107次
- K78/K75次
- K9467次
- K322/K319次
- K9410/K9407次
- K8408/K8405次
- T17次
- Z96/Z97次
- 4373次
- 1312/1313次
- T277次
- K8499次
- K923次
- D5202/D5203次
- K9324次
- D5584次
- 4723次
- K7028次
- 5250次
- K7364/K7361次
- K9782次
- D7121次
- K8718/K8715次
- D182/D183次
- K408次
- 5091/5094次
- K9054/K9051次
- T140/T137次
- 2368/2369次
- 5629次
- D3116次
- 6305次
- T5320次
- K9470/K9471次
- C2053次
- D5112次
- K908/K905次
- D5583次
- K337次