K652/K653次列车时刻表(成都站至桂林北站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K652/K653 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 108 | 软座票价 | 181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 成都 | 终点站 | 桂林北 | 硬卧(上)票价 | 200 | 软卧(上)票价 | 321 | ||
| 发车时间 | 15:34 | 到达时间 | 17:31 | 硬卧(中)票价 | 207 | 软卧(下)票价 | 336 | ||
| 全程时间 | 1天1小时57分 | 总里程 | 1575公里 | 硬卧(下)票价 | 214 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| K652/K653 | 1 | 成都 | 始发站 | 15:34 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| K652/K653 | 2 | 遂宁 | 17:33 | 17:35 | 2分 | 1小时59分 | 171 | 16 | 50 / 53 / 55 | 预订 |
| K652/K653 | 3 | 潼南 | 18:24 | 18:49 | 25分 | 2小时50分 | 223 | 22 | 56 / 59 / 61 | 预订 |
| K652/K653 | 4 | 合川 | 19:38 | 19:48 | 10分 | 4小时4分 | 272 | 24 | 58 / 61 / 63 | 预订 |
| K652/K653 | 5 | 重庆北 | 20:33 | 20:45 | 12分 | 4小时59分 | 338 | 29 | 63 / 66 / 68 | 预订 |
| K652/K653 | 6 | 涪陵 | 21:56 | 22:10 | 14分 | 6小时22分 | 438 | 37 | 74 / 77 / 79 | 预订 |
| K652/K653 | 7 | 武隆 | 22:52 | 22:56 | 4分 | 7小时18分 | 505 | 42 | 83 / 85 / 88 | 预订 |
| K652/K653 | 8 | 黔江 | 次日00:18 | 次日00:34 | 16分 | 8小时44分 | 618 | 50 | 97 / 100 / 103 | 预订 |
| K652/K653 | 9 | 秀山 | 次日03:16 | 次日03:20 | 4分 | 11小时42分 | 744 | 59 | 113 / 117 / 121 | 预订 |
| K652/K653 | 10 | 铜仁 | 次日04:39 | 次日04:45 | 6分 | 13小时5分 | 847 | 64 | 122 / 126 / 131 | 预订 |
| K652/K653 | 11 | 怀化 | 次日05:56 | 次日06:07 | 11分 | 14小时22分 | 940 | 68 | 130 / 135 / 139 | 预订 |
| K652/K653 | 12 | 靖州 | 次日08:23 | 次日08:30 | 7分 | 16小时49分 | 1069 | 79 | 149 / 154 / 160 | 预订 |
| K652/K653 | 13 | 牙屯堡 | 次日09:36 | 次日09:43 | 7分 | 18小时2分 | 1123 | 81 | 153 / 158 / 164 | 预订 |
| K652/K653 | 14 | 三江县 | 次日10:26 | 次日10:28 | 2分 | 18小时52分 | 1160 | 85 | 159 / 165 / 171 | 预订 |
| K652/K653 | 15 | 融安 | 次日11:25 | 次日11:29 | 4分 | 19小时51分 | 1240 | 88 | 164 / 170 / 176 | 预订 |
| K652/K653 | 16 | 融水 | 次日11:51 | 次日11:53 | 2分 | 20小时17分 | 1267 | 90 | 168 / 175 / 181 | 预订 |
| K652/K653 | 17 | 柳州 | 次日13:42 | 次日13:52 | 10分 | 22小时8分 | 1393 | 96 | 179 / 186 / 192 | 预订 |
| K652/K653 | 18 | 永福 | 次日15:58 | 次日16:05 | 7分 | 1天24分 | 1523 | 104 | 194 / 201 / 208 | 预订 |
| K652/K653 | 19 | 桂林 | 次日16:52 | 次日17:00 | 8分 | 1天1小时18分 | 1569 | 108 | 200 / 207 / 214 | 预订 |
| K652/K653 | 20 | 桂林北 | 次日17:31 | 终点站 | - | 1天1小时57分 | 1575 | 108 | 200 / 207 / 214 | 预订 |
去程车次: 成都至桂林北
- 无更多去程车次
返程车次: 桂林北至成都
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- Z78次
- D4569次
- D7044次
- T5698次
- 6225次
- D7099次
- K8151次
- K652/K653次
- 4216次
- K22次
- K9013次
- 4281次
- 4337次
- 1249/1252次
- T169次
- K9801次
- 6095次
- K322/K319次
- K58/K55次
- 6426次
- 6247次
- 2522次
- D5088次
- D5082次
- T64次
- K9358/K9355次
- 6026次
- D7077次
- K168次
- K9078次
- 6446/6447次
- K109次
- T6786/T6787次
- D5201次
- K8448次
- K8406/K8407次
- K9010次
- T9205次
- K622/K623次
- T8702次
- 5020/5017次
- D25次
- 2001次
- K174/K171B次
- 4081次
- T8次
- T7798次
- K309/K312次
- K9490/K9491次
- D352/D353次