K56/K57次列车时刻表(上海站至哈尔滨站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K56/K57 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 276 | 软座票价 | 440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上)票价 | 466 | 软卧(上)票价 | 737 | ||
| 发车时间 | 09:27 | 到达时间 | 18:03 | 硬卧(中)票价 | 483 | 软卧(下)票价 | 770 | ||
| 全程时间 | 1天8小时36分 | 总里程 | 2560公里 | 硬卧(下)票价 | 499 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| K56/K57 | 1 | 上海 | 始发站 | 09:27 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| K56/K57 | 2 | 苏州 | 11:09 | 11:19 | 10分 | 1小时42分 | 84 | 15 | 61 / 66 / 69 | 预订 |
| K56/K57 | 3 | 无锡 | 11:47 | 11:51 | 4分 | 2小时20分 | 126 | 20 | 66 / 71 / 74 | 预订 |
| K56/K57 | 4 | 常州 | 12:18 | 12:21 | 3分 | 2小时51分 | 165 | 25 | 71 / 76 / 79 | 预订 |
| K56/K57 | 5 | 丹阳 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 3小时21分 | 209 | 33 | 79 / 84 / 87 | 预订 |
| K56/K57 | 6 | 镇江 | 13:10 | 13:13 | 3分 | 3小时43分 | 237 | 38 | 84 / 89 / 92 | 预订 |
| K56/K57 | 7 | 南京 | 14:37 | 14:43 | 6分 | 5小时10分 | 301 | 47 | 93 / 98 / 101 | 预订 |
| K56/K57 | 8 | 蚌埠 | 16:39 | 16:47 | 8分 | 7小时12分 | 485 | 70 | 124 / 127 / 131 | 预订 |
| K56/K57 | 9 | 宿州 | 17:50 | 17:52 | 2分 | 8小时23分 | 575 | 79 | 140 / 145 / 149 | 预订 |
| K56/K57 | 10 | 徐州 | 18:46 | 19:00 | 14分 | 9小时19分 | 649 | 92 | 159 / 165 / 170 | 预订 |
| K56/K57 | 11 | 兖州 | 20:45 | 20:48 | 3分 | 11小时18分 | 812 | 106 | 185 / 191 / 197 | 预订 |
| K56/K57 | 12 | 泰山 | 21:46 | 21:49 | 3分 | 12小时19分 | 895 | 116 | 201 / 207 / 215 | 预订 |
| K56/K57 | 13 | 济南 | 22:46 | 22:56 | 10分 | 13小时19分 | 968 | 125 | 216 / 224 / 231 | 预订 |
| K56/K57 | 14 | 德州 | 次日00:26 | 次日00:28 | 2分 | 14小时59分 | 1086 | 140 | 240 / 248 / 257 | 预订 |
| K56/K57 | 15 | 沧州 | 次日01:31 | 次日01:33 | 2分 | 16小时4分 | 1199 | 150 | 256 / 265 / 274 | 预订 |
| K56/K57 | 16 | 天津 | 次日03:08 | 次日03:14 | 6分 | 17小时41分 | 1325 | 165 | 282 / 291 / 301 | 预订 |
| K56/K57 | 17 | 唐山 | 次日04:36 | 次日04:39 | 3分 | 19小时9分 | 1448 | 175 | 298 / 308 / 319 | 预订 |
| K56/K57 | 18 | 秦皇岛 | 次日06:31 | 次日06:34 | 3分 | 21小时4分 | 1610 | 194 | 330 / 341 / 353 | 预订 |
| K56/K57 | 19 | 山海关 | 次日06:52 | 次日07:11 | 19分 | 21小时25分 | 1626 | 194 | 330 / 341 / 353 | 预订 |
| K56/K57 | 20 | 锦州南 | 次日08:45 | 次日08:55 | 10分 | 23小时18分 | 1791 | 208 | 355 / 367 / 379 | 预订 |
| K56/K57 | 21 | 台安 | 次日10:06 | 次日10:09 | 3分 | 1天39分 | 1915 | 219 | 372 / 385 / 399 | 预订 |
| K56/K57 | 22 | 辽中 | 次日10:34 | 次日11:03 | 29分 | 1天1小时7分 | 1946 | 219 | 372 / 385 / 399 | 预订 |
| K56/K57 | 23 | 沈阳北 | 次日11:51 | 次日12:01 | 10分 | 1天2小时24分 | 2014 | 226 | 383 / 395 / 409 | 预订 |
| K56/K57 | 24 | 四平 | 次日13:54 | 次日13:56 | 2分 | 1天4小时27分 | 2199 | 242 | 410 / 423 / 438 | 预订 |
| K56/K57 | 25 | 长春 | 次日15:22 | 次日15:28 | 6分 | 1天5小时55分 | 2314 | 253 | 428 / 443 / 458 | 预订 |
| K56/K57 | 26 | 哈尔滨 | 次日18:03 | 终点站 | - | 1天8小时36分 | 2560 | 276 | 466 / 483 / 499 | 预订 |
去程车次: 上海至哈尔滨
- 无更多去程车次
返程车次: 哈尔滨至上海
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- K56/K57次
- K322/K319次
- K101/K104次
- T9016次
- K102次
- T103次
- 6272次
- K146次
- K452/K453次
- K882/K883次
- K352/K353次
- K262次
- K948/K945次
- K658/K655次
- D107/D106次
- K8499次
- K8497次
- K245/K248次
- D7174次
- K8710/K8711次
- K8387次
- 1427次
- D192/D193次
- K113次
- C2019次
- T192/T193次
- K528次
- K8402/K8403次
- K854次
- T10次
- 2521次
- 2556/2557次
- K253/K252次
- 5008/5005次
- 6046次
- D7105次
- K801次
- 5186/5187次
- D3次
- 2194/2191次
- 5366次
- 1410次
- 5185次
- 2522次
- K8366/K8367次
- 1428次
- 2558/2555次
- K612次
- K8484/K8481次
- K8388次