K466/K467次列车时刻表(宁波站至西安站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K466/K467 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 194 | 软座票价 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 宁波 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上)票价 | 330 | 软卧(上)票价 | 517 | ||
| 发车时间 | 14:15 | 到达时间 | 14:37 | 硬卧(中)票价 | 341 | 软卧(下)票价 | 539 | ||
| 全程时间 | 1天22分 | 总里程 | 1615公里 | 硬卧(下)票价 | 353 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| K466/K467 | 1 | 宁波 | 始发站 | 14:15 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| K466/K467 | 2 | 余姚 | 14:47 | 14:51 | 4分 | 32分 | 48 | 11.5 | 57.5 / 62.5 / 65.5 | 预订 |
| K466/K467 | 3 | 绍兴 | 15:41 | 15:45 | 4分 | 1小时26分 | 108 | 17 | 63 / 68 / 71 | 预订 |
| K466/K467 | 4 | 杭州 | 16:58 | 17:07 | 9分 | 2小时43分 | 171 | 29 | 75 / 80 / 83 | 预订 |
| K466/K467 | 5 | 长兴 | 18:19 | 18:24 | 5分 | 4小时4分 | 297 | 44 | 90 / 95 / 98 | 预订 |
| K466/K467 | 6 | 宣城 | 19:38 | 19:41 | 3分 | 5小时23分 | 411 | 63 | 111 / 115 / 118 | 预订 |
| K466/K467 | 7 | 芜湖 | 20:32 | 20:39 | 7分 | 6小时17分 | 475 | 70 | 124 / 127 / 131 | 预订 |
| K466/K467 | 8 | 巢湖 | 21:32 | 21:34 | 2分 | 7小时17分 | 552 | 79 | 140 / 145 / 149 | 预订 |
| K466/K467 | 9 | 合肥 | 22:34 | 22:45 | 11分 | 8小时19分 | 616 | 87 | 153 / 157 / 162 | 预订 |
| K466/K467 | 10 | 六安 | 次日00:00 | 次日00:02 | 2分 | 9小时45分 | 708 | 99 | 172 / 177 / 183 | 预订 |
| K466/K467 | 11 | 固始 | 次日01:21 | 次日01:23 | 2分 | 11小时6分 | 793 | 106 | 185 / 191 / 197 | 预订 |
| K466/K467 | 12 | 商城 | 次日01:39 | 次日01:41 | 2分 | 11小时24分 | 815 | 106 | 185 / 191 / 197 | 预订 |
| K466/K467 | 13 | 潢川 | 次日02:07 | 次日02:09 | 2分 | 11小时52分 | 856 | 113 | 195 / 201 / 209 | 预订 |
| K466/K467 | 14 | 息县 | 次日02:33 | 次日02:35 | 2分 | 12小时18分 | 887 | 116 | 201 / 207 / 215 | 预订 |
| K466/K467 | 15 | 信阳 | 次日03:26 | 次日03:34 | 8分 | 13小时11分 | 960 | 125 | 216 / 224 / 231 | 预订 |
| K466/K467 | 16 | 唐河 | 次日06:04 | 次日06:06 | 2分 | 15小时49分 | 1105 | 143 | 246 / 254 / 263 | 预订 |
| K466/K467 | 17 | 南阳 | 次日07:06 | 次日07:16 | 10分 | 16小时51分 | 1163 | 150 | 256 / 265 / 274 | 预订 |
| K466/K467 | 18 | 镇平 | 次日07:49 | 次日07:52 | 3分 | 17小时34分 | 1194 | 150 | 256 / 265 / 274 | 预订 |
| K466/K467 | 19 | 内乡 | 次日08:24 | 次日08:26 | 2分 | 18小时9分 | 1228 | 154 | 263 / 272 / 281 | 预订 |
| K466/K467 | 20 | 西峡 | 次日09:07 | 次日09:09 | 2分 | 18小时52分 | 1271 | 158 | 270 / 281 / 290 | 预订 |
| K466/K467 | 21 | 商南 | 次日10:14 | 次日10:16 | 2分 | 19小时59分 | 1338 | 165 | 282 / 291 / 301 | 预订 |
| K466/K467 | 22 | 丹凤 | 次日11:08 | 次日11:10 | 2分 | 20小时53分 | 1396 | 170 | 290 / 300 / 309 | 预订 |
| K466/K467 | 23 | 商洛 | 次日11:44 | 次日11:48 | 4分 | 21小时29分 | 1435 | 175 | 298 / 308 / 319 | 预订 |
| K466/K467 | 24 | 西安 | 次日14:37 | 终点站 | - | 1天22分 | 1615 | 194 | 330 / 341 / 353 | 预订 |
去程车次: 宁波至西安
- 无更多去程车次
返程车次: 西安至宁波
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- K466/K467次
- 2021/2020次
- 2170次
- Z78次
- D4569次
- D7044次
- T5698次
- 6225次
- D7099次
- K8151次
- K652/K653次
- 4216次
- K22次
- K9013次
- 4281次
- 4337次
- 1249/1252次
- T169次
- K9801次
- 6095次
- K322/K319次
- K58/K55次
- 6426次
- 6247次
- 2522次
- D5088次
- D5082次
- T64次
- K9358/K9355次
- 6026次
- D7077次
- K168次
- K9078次
- 6446/6447次
- K109次
- T6786/T6787次
- D5201次
- K8448次
- K8406/K8407次
- K9010次
- T9205次
- K622/K623次
- T8702次
- 5020/5017次
- D25次
- 2001次
- K174/K171B次
- 4081次
- T8次
- T7798次