K351/K354次列车时刻表(上海南站至成都站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K351/K354 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 276 | 软座票价 | 440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海南 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上)票价 | 466 | 软卧(上)票价 | 737 | ||
| 发车时间 | 18:13 | 到达时间 | 08:09 | 硬卧(中)票价 | 483 | 软卧(下)票价 | 770 | ||
| 全程时间 | 1天13小时56分 | 总里程 | 2551公里 | 硬卧(下)票价 | 499 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| K351/K354 | 1 | 上海南 | 始发站 | 18:13 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| K351/K354 | 2 | 嘉兴 | 18:59 | 19:03 | 4分 | 46分 | 80 | 13 | 59 / 64 / 67 | 预订 |
| K351/K354 | 3 | 杭州东 | 20:12 | 20:18 | 6分 | 1小时59分 | 167 | 25 | 71 / 76 / 79 | 预订 |
| K351/K354 | 4 | 义乌 | 21:30 | 21:34 | 4分 | 3小时17分 | 312 | 47 | 93 / 98 / 101 | 预订 |
| K351/K354 | 5 | 金华西 | 22:11 | 22:18 | 7分 | 3小时58分 | 360 | 52 | 98 / 103 / 106 | 预订 |
| K351/K354 | 6 | 衢州 | 23:10 | 23:26 | 16分 | 4小时57分 | 446 | 65 | 116 / 120 / 123 | 预订 |
| K351/K354 | 7 | 上饶 | 次日00:44 | 次日00:48 | 4分 | 6小时31分 | 557 | 79 | 140 / 145 / 149 | 预订 |
| K351/K354 | 8 | 鹰潭 | 次日01:57 | 次日02:05 | 8分 | 7小时44分 | 673 | 94 | 164 / 169 / 175 | 预订 |
| K351/K354 | 9 | 南昌 | 次日04:11 | 次日04:22 | 11分 | 9小时58分 | 817 | 106 | 185 / 191 / 197 | 预订 |
| K351/K354 | 10 | 武昌 | 次日08:34 | 次日08:46 | 12分 | 14小时21分 | 1176 | 150 | 256 / 265 / 274 | 预订 |
| K351/K354 | 11 | 云梦 | 次日09:48 | 次日10:04 | 16分 | 15小时35分 | 1280 | 158 | 270 / 281 / 290 | 预订 |
| K351/K354 | 12 | 随州 | 次日11:22 | 次日11:27 | 5分 | 17小时9分 | 1371 | 170 | 290 / 300 / 309 | 预订 |
| K351/K354 | 13 | 襄樊 | 次日13:03 | 次日13:15 | 12分 | 18小时50分 | 1510 | 182 | 312 / 323 / 333 | 预订 |
| K351/K354 | 14 | 谷城 | 次日14:35 | 次日14:50 | 15分 | 20小时22分 | 1584 | 191 | 324 / 335 / 345 | 预订 |
| K351/K354 | 15 | 十堰 | 次日16:42 | 次日16:46 | 4分 | 22小时29分 | 1676 | 200 | 339 / 351 / 363 | 预订 |
| K351/K354 | 16 | 旬阳 | 次日20:10 | 次日20:22 | 12分 | 1天1小时57分 | 1834 | 208 | 355 / 367 / 379 | 预订 |
| K351/K354 | 17 | 安康 | 次日21:02 | 次日21:10 | 8分 | 1天2小时49分 | 1878 | 215 | 365 / 377 / 390 | 预订 |
| K351/K354 | 18 | 万源 | 次日23:21 | 次日23:26 | 5分 | 1天5小时8分 | 2029 | 231 | 391 / 405 / 418 | 预订 |
| K351/K354 | 19 | 达州 | 第3天02:23 | 第3天02:38 | 15分 | 1天8小时10分 | 2154 | 242 | 410 / 423 / 438 | 预订 |
| K351/K354 | 20 | 营山 | 第3天04:04 | 第3天04:06 | 2分 | 1天9小时51分 | 2255 | 245 | 416 / 431 / 446 | 预订 |
| K351/K354 | 21 | 南充 | 第3天04:57 | 第3天05:01 | 4分 | 1天10小时44分 | 2313 | 253 | 428 / 443 / 458 | 预订 |
| K351/K354 | 22 | 遂宁 | 第3天05:51 | 第3天05:57 | 6分 | 1天11小时38分 | 2380 | 257 | 437 / 452 / 467 | 预订 |
| K351/K354 | 23 | 成都 | 第3天08:09 | 终点站 | - | 1天13小时56分 | 2551 | 276 | 466 / 483 / 499 | 预订 |
去程车次: 上海南至成都
- 无更多去程车次
返程车次: 成都至上海南
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- K351/K354次
- 1725次
- T161/T160次
- K307/K306次
- 1726次
- 1373/1376次
- D6017次
- 6327/6329次
- K548/K545次
- 1392/1393次
- D35次
- K554/K551次
- K770/K767次
- K934/K931次
- K7388/K7389次
- K70/K67次
- T6772/T6773次
- 4133次
- 2508次
- T152次
- 1046次
- 4308次
- 4307次
- 1461次
- 1474次
- 2039次
- 1586/1587次
- T282/T283次
- K101/K104次
- 5134次
- D5420次
- K702/K703次
- T5321次
- 4414/4411次
- K7016次
- 2016次
- K708/K705次
- 5217次
- D5594次
- K411次
- 1122/1123次
- 2669次
- T5006次
- K182次
- K58/K55次
- K880次
- K885次
- K321/K320次
- K44A次
- 2655/2654次