K265次列车时刻表(北京站至牡丹江站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K265 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 194 | 软座票价 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 牡丹江 | 硬卧(上)票价 | 330 | 软卧(上)票价 | 517 | ||
| 发车时间 | 12:38 | 到达时间 | 09:14 | 硬卧(中)票价 | 341 | 软卧(下)票价 | 539 | ||
| 全程时间 | 20小时36分 | 总里程 | 1604公里 | 硬卧(下)票价 | 353 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| K265 | 1 | 北京 | 始发站 | 12:38 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| K265 | 2 | 玉田县 | 13:50 | 次日12:45 | 1375分 | 1小时12分 | 117 | 19 | 65 / 70 / 73 | 预订 |
| K265 | 3 | 滦县 | 15:42 | 15:52 | 10分 | 3小时4分 | 208 | 33 | 79 / 84 / 87 | 预订 |
| K265 | 4 | 秦皇岛 | 16:50 | 16:53 | 3分 | 4小时12分 | 299 | 44 | 90 / 95 / 98 | 预订 |
| K265 | 5 | 山海关 | 17:11 | 17:16 | 5分 | 4小时33分 | 315 | 47 | 93 / 98 / 101 | 预订 |
| K265 | 6 | 沈阳北 | 21:07 | 21:28 | 21分 | 8小时29分 | 703 | 99 | 172 / 177 / 183 | 预订 |
| K265 | 7 | 铁岭 | 22:08 | 22:10 | 2分 | 9小时30分 | 770 | 103 | 179 / 185 / 191 | 预订 |
| K265 | 8 | 四平 | 23:22 | 23:24 | 2分 | 10小时44分 | 888 | 116 | 201 / 207 / 215 | 预订 |
| K265 | 9 | 公主岭 | 23:57 | 23:59 | 2分 | 11小时19分 | 941 | 125 | 216 / 224 / 231 | 预订 |
| K265 | 10 | 长春 | 次日00:43 | 次日00:50 | 7分 | 12小时5分 | 1003 | 130 | 224 / 232 / 239 | 预订 |
| K265 | 11 | 哈尔滨 | 次日03:25 | 次日03:45 | 20分 | 14小时47分 | 1249 | 154 | 263 / 272 / 281 | 预订 |
| K265 | 12 | 阿城 | 次日04:20 | 次日04:22 | 2分 | 15小时42分 | 1290 | 158 | 270 / 281 / 290 | 预订 |
| K265 | 13 | 尚志 | 次日05:42 | 次日05:45 | 3分 | 17小时4分 | 1390 | 170 | 290 / 300 / 309 | 预订 |
| K265 | 14 | 一面坡 | 次日06:03 | 次日06:05 | 2分 | 17小时25分 | 1410 | 175 | 298 / 308 / 319 | 预订 |
| K265 | 15 | 苇河 | 次日06:31 | 次日06:33 | 2分 | 17小时53分 | 1441 | 175 | 298 / 308 / 319 | 预订 |
| K265 | 16 | 亚布力 | 次日06:51 | 次日06:53 | 2分 | 18小时13分 | 1461 | 179 | 306 / 317 / 327 | 预订 |
| K265 | 17 | 海林 | 次日08:42 | 次日08:45 | 3分 | 20小时4分 | 1582 | 191 | 324 / 335 / 345 | 预订 |
| K265 | 18 | 牡丹江 | 次日09:14 | 终点站 | - | 20小时36分 | 1604 | 194 | 330 / 341 / 353 | 预订 |
去程车次: 北京至牡丹江
- 无更多去程车次
返程车次: 牡丹江至北京
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- K265次
- K388/K385次
- 1140/1137次
- 1172/1173次
- T167次
- K76/K77次
- 4417次
- K9012次
- T107次
- 1394/1391次
- D194/D191次
- K9454/K9455次
- 1302次
- K736/K737次
- K7373次
- 1392/1393次
- 1138/1139次
- K9465/K9464次
- K704/K701次
- K9487次
- T201/T204次
- K831/K834次
- 1074/1071次
- K936/K937次
- K7502次
- 5615次
- K8446次
- D3102次
- D7006次
- 1295/1298次
- K228/K225次
- K829/K828次
- 4415次
- T266/T263次
- T7794次
- 2503/2502次
- Z60/Z57次
- 1646次
- 5647次
- K46次
- D322次
- 7337次
- D5594次
- 1256/1253次
- D5130/D5129次
- Z73次
- D3052/D3053次
- D5584次
- K230/K231次
- K872/K873次