D3102次列车时刻表(福州站至上海南站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | D3102 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 338 | 二等座票价 | 281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 福州 | 终点站 | 上海南 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
| 发车时间 | 07:44 | 到达时间 | 13:55 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
| 全程时间 | 6小时11分 | 总里程 | 909公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 酒店 |
| D3102 | 1 | 福州 | 始发站 | 07:44 | - | - | 0 | 0 | 0 | 预订 |
| D3102 | 2 | 宁德 | 08:19 | 08:20 | 1分 | 35分 | 96 | 36 | 30 | 预订 |
| D3102 | 3 | 霞浦 | 08:37 | 08:38 | 1分 | 53分 | 155 | 58 | 48 | 预订 |
| D3102 | 4 | 苍南 | 09:03 | 09:04 | 1分 | 1小时19分 | 245 | 91 | 76 | 预订 |
| D3102 | 5 | 温州南 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 1小时37分 | 302 | 112 | 94 | 预订 |
| D3102 | 6 | 雁荡山 | 10:04 | 10:05 | 1分 | 2小时20分 | 378 | 141 | 117 | 预订 |
| D3102 | 7 | 宁海 | 10:23 | 10:24 | 1分 | 2小时39分 | 505 | 188 | 156 | 预订 |
| D3102 | 8 | 宁波 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 3小时6分 | 577 | 214 | 179 | 预订 |
| D3102 | 9 | 绍兴 | 11:48 | 11:49 | 1分 | 4小时4分 | 685 | 255 | 212 | 预订 |
| D3102 | 10 | 杭州东 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 4小时46分 | 742 | 276 | 230 | 预订 |
| D3102 | 11 | 嘉兴 | 13:11 | 13:12 | 1分 | 5小时27分 | 829 | 308 | 257 | 预订 |
| D3102 | 12 | 上海南 | 13:55 | 终点站 | - | 6小时11分 | 909 | 338 | 281 | 预订 |
去程车次: 福州至上海南
返程车次: 上海南至福州
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- D3102次
- D40次
- K7328次
- T102次
- 6096次
- 1116次
- K715/K718次
- 6346次
- D150次
- T8332次
- D5031次
- 6905/6908次
- K174/K171B次
- 1036/1033次
- 1394/1391次
- 1452/1449次
- 1472/1469次
- 1256/1253次
- 1961次
- K811/K814次
- D76/D77次
- 1312/1313次
- K9440次
- D196/D197次
- K554/K551次
- K388/K385次
- 2334/2335/2337次
- K102次
- 6815次
- K60/K61次
- 1302次
- 5517次
- T122/T123次
- T272次
- K858/K855次
- K149次
- 6257次
- 1485次
- K163次
- 4625次
- K271次
- 2278/2275次
- Z11次
- K8457次
- K770/K767次
- K9314/K9311次
- D5440次
- K8371次
- K833次
- K9103次