D3012/D3009次列车时刻表(武昌站至上海站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | D3012/D3009 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 312 | 二等座票价 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 武昌 | 终点站 | 上海 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
| 发车时间 | 08:40 | 到达时间 | 14:37 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
| 全程时间 | 5小时57分 | 总里程 | 841公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 酒店 |
| D3012/D3009 | 1 | 武昌 | 始发站 | 08:40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 预订 |
| D3012/D3009 | 2 | 麻城北 | 09:40 | 09:41 | 1分 | 1小时 | 131 | 49 | 41 | 预订 |
| D3012/D3009 | 3 | 金寨 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 1小时32分 | 240 | 89 | 74 | 预订 |
| D3012/D3009 | 4 | 六安 | 10:29 | 10:31 | 2分 | 1小时49分 | 292 | 109 | 90 | 预订 |
| D3012/D3009 | 5 | 合肥 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 2小时27分 | 384 | 143 | 119 | 预订 |
| D3012/D3009 | 6 | 南京 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 3小时26分 | 540 | 201 | 167 | 预订 |
| D3012/D3009 | 7 | 常州 | 13:03 | 13:10 | 7分 | 4小时23分 | 676 | 251 | 209 | 预订 |
| D3012/D3009 | 8 | 无锡 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 4小时50分 | 715 | 266 | 221 | 预订 |
| D3012/D3009 | 9 | 苏州 | 13:53 | 13:54 | 1分 | 5小时13分 | 757 | 281 | 234 | 预订 |
| D3012/D3009 | 10 | 上海 | 14:37 | 终点站 | - | 5小时57分 | 841 | 312 | 260 | 预订 |
去程车次: 武昌至上海
返程车次: 上海至武昌
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- D3012/D3009次
- K552/K553次
- 4186次
- 5633次
- K7430次
- K9067/K9070次
- T114/T111次
- K466/K467次
- D7040次
- D7053次
- 1512/1513次
- D7142次
- D52次
- K946/K947次
- K123/K122次
- D302次
- 4655次
- D123次
- D135次
- 6802次
- T140/T137次
- K568/K569次
- D109/D112次
- D7107次
- 2170次
- K572次
- K7023次
- K7592次
- 4212/4213次
- K43B次
- K9080/K9081次
- 2622次
- K833次
- 7501次
- 4133次
- K411次
- K9020次
- 4277次
- 2096次
- K8728次
- K732/K729次
- 6364次
- K220/K217次
- K16次
- Y563次
- K7003次
- 4628次
- 6241次
- 2560次
- K7088次