D25次列车时刻表(北京站至哈尔滨站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | D25 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 464 | 二等座票价 | 387 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
| 发车时间 | 07:15 | 到达时间 | 15:20 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
| 全程时间 | 8小时5分 | 总里程 | 1249公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 酒店 |
| D25 | 1 | 北京 | 始发站 | 07:15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 预订 |
| D25 | 2 | 秦皇岛 | 09:11 | 09:12 | 1分 | 1小时56分 | 299 | 111 | 93 | 预订 |
| D25 | 3 | 锦州南 | 10:06 | 10:07 | 1分 | 2小时51分 | 480 | 178 | 149 | 预订 |
| D25 | 4 | 沈阳北 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 4小时 | 703 | 261 | 218 | 预订 |
| D25 | 5 | 四平 | 12:37 | 12:38 | 1分 | 5小时22分 | 888 | 330 | 275 | 预订 |
| D25 | 6 | 长春 | 13:32 | 13:34 | 2分 | 6小时17分 | 1003 | 373 | 311 | 预订 |
| D25 | 7 | 哈尔滨 | 15:20 | 终点站 | - | 8小时5分 | 1249 | 464 | 387 | 预订 |
去程车次: 北京至哈尔滨
返程车次: 哈尔滨至北京
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- D25次
- 1564/1565次
- K505次
- D76/D77次
- K1264/K1265次
- 5026/5027次
- T56次
- K920次
- D196/D197次
- 6440次
- 1262/1259次
- K114次
- D182/D183次
- K351/K354次
- 1725次
- T161/T160次
- K307/K306次
- 1726次
- 1373/1376次
- D6017次
- 6327/6329次
- K548/K545次
- 1392/1393次
- D35次
- K554/K551次
- K770/K767次
- K934/K931次
- K7388/K7389次
- K70/K67次
- T6772/T6773次
- 4133次
- 2508次
- T152次
- 1046次
- 4308次
- 4307次
- 1461次
- 1474次
- 2039次
- 1586/1587次
- T282/T283次
- K101/K104次
- 5134次
- D5420次
- K702/K703次
- T5321次
- 4414/4411次
- K7016次
- 2016次
- K708/K705次