D107/D106次列车时刻表(武昌站至上海南站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | D107/D106 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座票价 | 572 | 二等座票价 | 476 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 武昌 | 终点站 | 上海南 | 硬卧(上)票价 | 无 | 软卧(上)票价 | 无 | ||
| 发车时间 | 10:55 | 到达时间 | 22:28 | 硬卧(中)票价 | 无 | 软卧(下)票价 | 无 | ||
| 全程时间 | 11小时33分 | 总里程 | 1539公里 | 硬卧(下)票价 | 无 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 酒店 |
| D107/D106 | 1 | 武昌 | 始发站 | 10:55 | - | - | 0 | 0 | 0 | 预订 |
| D107/D106 | 2 | 咸宁 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 43分 | 80 | 30 | 25 | 预订 |
| D107/D106 | 3 | 赤壁 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 1小时7分 | 118 | 44 | 37 | 预订 |
| D107/D106 | 4 | 岳阳 | 12:58 | 13:00 | 2分 | 2小时3分 | 215 | 80 | 67 | 预订 |
| D107/D106 | 5 | 长沙 | 14:16 | 14:28 | 12分 | 3小时21分 | 362 | 135 | 112 | 预订 |
| D107/D106 | 6 | 株洲 | 15:02 | 15:03 | 1分 | 4小时7分 | 414 | 154 | 128 | 预订 |
| D107/D106 | 7 | 萍乡 | 15:35 | 15:36 | 1分 | 4小时40分 | 495 | 184 | 153 | 预订 |
| D107/D106 | 8 | 宜春 | 16:06 | 16:07 | 1分 | 5小时11分 | 561 | 208 | 174 | 预订 |
| D107/D106 | 9 | 新余 | 16:32 | 16:33 | 1分 | 5小时37分 | 620 | 230 | 192 | 预订 |
| D107/D106 | 10 | 鹰潭 | 17:54 | 17:55 | 1分 | 6小时59分 | 866 | 322 | 268 | 预订 |
| D107/D106 | 11 | 上饶 | 18:40 | 18:41 | 1分 | 7小时45分 | 982 | 365 | 304 | 预订 |
| D107/D106 | 12 | 衢州 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 8小时25分 | 1093 | 406 | 338 | 预订 |
| D107/D106 | 13 | 诸暨 | 20:27 | 20:29 | 2分 | 9小时32分 | 1279 | 475 | 396 | 预订 |
| D107/D106 | 14 | 杭州东 | 21:06 | 21:08 | 2分 | 10小时11分 | 1372 | 510 | 425 | 预订 |
| D107/D106 | 15 | 上海南 | 22:28 | 终点站 | - | 11小时33分 | 1539 | 572 | 476 | 预订 |
去程车次: 武昌至上海南
返程车次: 上海南至武昌
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- D107/D106次
- K226/K227次
- 7312次
- 4448次
- 2021/2020次
- K7392/K7393次
- 1161次
- T178次
- 6382次
- 6310次
- T63次
- 2101/2105/2108次
- C2049次
- 5064次
- 6309次
- 4074次
- 4906次
- K25次
- 1115次
- 6418次
- 2278/2275次
- 6424次
- 4043次
- K8285次
- 6216次
- K9009次
- K615次
- D138次
- 6463次
- D5132/D5131次
- K502/K503次
- D5105次
- 5036/5037次
- 4496次
- D8次
- K846/K847次
- T177次
- T361次
- T69次
- 4075次
- K762/K763次
- C2035次
- T99B次
- T212次
- 5629次
- 5091/5094次
- D5112次
- 1208/1205次
- K198/K199次
- T291次