2170次列车时刻表(齐齐哈尔站至大连站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 2170 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 73 | 软座票价 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上)票价 | 147 | 软卧(上)票价 | 243 | ||
| 发车时间 | 18:34 | 到达时间 | 11:35 | 硬卧(中)票价 | 153 | 软卧(下)票价 | 254 | ||
| 全程时间 | 17小时1分 | 总里程 | 1156公里 | 硬卧(下)票价 | 159 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| 2170 | 1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 18:34 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| 2170 | 2 | 榆树屯 | 18:51 | 18:55 | 4分 | 17分 | 22 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 预订 |
| 2170 | 3 | 三间房 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 31分 | 30 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 预订 |
| 2170 | 4 | 江桥 | 19:34 | 19:39 | 5分 | 1小时 | 68 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 预订 |
| 2170 | 5 | 平洋 | 20:03 | 20:08 | 5分 | 1小时29分 | 90 | 6.5 | 40.5 / 43.5 / 45.5 | 预订 |
| 2170 | 6 | 泰来 | 20:34 | 20:40 | 6分 | 2小时 | 116 | 9 | 43 / 46 / 48 | 预订 |
| 2170 | 7 | 镇赉 | 21:24 | 21:33 | 9分 | 2小时50分 | 180 | 14 | 48 / 51 / 53 | 预订 |
| 2170 | 8 | 白城 | 22:00 | 22:12 | 12分 | 3小时26分 | 218 | 17 | 51 / 54 / 56 | 预订 |
| 2170 | 9 | 洮南 | 22:36 | 22:40 | 4分 | 4小时2分 | 250 | 20 | 54 / 57 / 59 | 预订 |
| 2170 | 10 | 黑水 | 22:54 | 22:56 | 2分 | 4小时20分 | 266 | 21 | 55 / 58 / 60 | 预订 |
| 2170 | 11 | 开通 | 次日00:04 | 次日00:06 | 2分 | 5小时30分 | 318 | 24 | 58 / 61 / 63 | 预订 |
| 2170 | 12 | 太平川 | 次日00:40 | 次日00:46 | 6分 | 6小时6分 | 367 | 27 | 61 / 64 / 66 | 预订 |
| 2170 | 13 | 郑家屯 | 次日02:10 | 次日02:16 | 6分 | 7小时36分 | 478 | 34 | 73 / 75 / 78 | 预订 |
| 2170 | 14 | 八面城 | 次日02:59 | 次日03:01 | 2分 | 8小时25分 | 543 | 38 | 80 / 83 / 86 | 预订 |
| 2170 | 15 | 四平 | 次日03:26 | 次日03:31 | 5分 | 8小时52分 | 571 | 39 | 83 / 86 / 89 | 预订 |
| 2170 | 16 | 昌图 | 次日04:05 | 次日04:07 | 2分 | 9小时31分 | 624 | 43 | 90 / 93 / 96 | 预订 |
| 2170 | 17 | 铁岭 | 次日04:46 | 次日04:50 | 4分 | 10小时12分 | 689 | 43 | 93 / 96 / 100 | 预订 |
| 2170 | 18 | 沈阳北 | 次日05:41 | 次日05:52 | 11分 | 11小时7分 | 756 | 51 | 105 / 109 / 113 | 预订 |
| 2170 | 19 | 沈阳 | 次日05:59 | 次日06:10 | 11分 | 11小时25分 | 759 | 51 | 105 / 109 / 113 | 预订 |
| 2170 | 20 | 辽阳 | 次日06:54 | 次日06:59 | 5分 | 12小时20分 | 823 | 55 | 113 / 117 / 122 | 预订 |
| 2170 | 21 | 鞍山 | 次日07:18 | 次日07:22 | 4分 | 12小时44分 | 848 | 55 | 113 / 117 / 122 | 预订 |
| 2170 | 22 | 海城 | 次日07:48 | 次日07:53 | 5分 | 13小时14分 | 884 | 57 | 117 / 121 / 126 | 预订 |
| 2170 | 23 | 大石桥 | 次日08:23 | 次日08:28 | 5分 | 13小时49分 | 916 | 59 | 121 / 126 / 130 | 预订 |
| 2170 | 24 | 盖州 | 次日08:48 | 次日08:51 | 3分 | 14小时14分 | 946 | 62 | 126 / 131 / 136 | 预订 |
| 2170 | 25 | 熊岳城 | 次日09:12 | 次日09:15 | 3分 | 14小时38分 | 977 | 62 | 126 / 131 / 136 | 预订 |
| 2170 | 26 | 瓦房店 | 次日10:04 | 次日10:07 | 3分 | 15小时30分 | 1051 | 67 | 135 / 140 / 145 | 预订 |
| 2170 | 27 | 普兰店 | 次日10:27 | 次日10:29 | 2分 | 15小时53分 | 1078 | 68 | 138 / 143 / 149 | 预订 |
| 2170 | 28 | 金州 | 次日11:00 | 次日11:03 | 3分 | 16小时26分 | 1123 | 70 | 142 / 147 / 153 | 预订 |
| 2170 | 29 | 大连 | 次日11:35 | 终点站 | - | 17小时1分 | 1156 | 73 | 147 / 153 / 159 | 预订 |
去程车次: 齐齐哈尔至大连
返程车次: 大连至齐齐哈尔
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- 2170次
- Z78次
- D4569次
- D7044次
- T5698次
- 6225次
- D7099次
- K8151次
- K652/K653次
- 4216次
- K22次
- K9013次
- 4281次
- 4337次
- 1249/1252次
- T169次
- K9801次
- 6095次
- K322/K319次
- K58/K55次
- 6426次
- 6247次
- 2522次
- D5088次
- D5082次
- T64次
- K9358/K9355次
- 6026次
- D7077次
- K168次
- K9078次
- 6446/6447次
- K109次
- T6786/T6787次
- D5201次
- K8448次
- K8406/K8407次
- K9010次
- T9205次
- K622/K623次
- T8702次
- 5020/5017次
- D25次
- 2001次
- K174/K171B次
- 4081次
- T8次
- T7798次
- K309/K312次
- K9490/K9491次