1461次列车时刻表(北京站至上海站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 1461 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 88 | 软座票价 | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 上海 | 硬卧(上)票价 | 176 | 软卧(上)票价 | 290 | ||
| 发车时间 | 11:57 | 到达时间 | 10:40 | 硬卧(中)票价 | 183 | 软卧(下)票价 | 304 | ||
| 全程时间 | 22小时43分 | 总里程 | 1463公里 | 硬卧(下)票价 | 190 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| 1461 | 1 | 北京 | 始发站 | 11:57 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| 1461 | 2 | 廊坊 | 12:44 | 12:47 | 3分 | 47分 | 74 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 预订 |
| 1461 | 3 | 杨村 | 13:09 | 13:12 | 3分 | 1小时12分 | 109 | 8 | 42 / 45 / 47 | 预订 |
| 1461 | 4 | 杨柳青 | 13:47 | 13:57 | 10分 | 1小时50分 | 163 | 13 | 47 / 50 / 52 | 预订 |
| 1461 | 5 | 静海 | 14:15 | 14:27 | 12分 | 2小时18分 | 191 | 15 | 49 / 52 / 54 | 预订 |
| 1461 | 6 | 青县 | 14:53 | 14:56 | 3分 | 2小时56分 | 232 | 19 | 53 / 56 / 58 | 预订 |
| 1461 | 7 | 沧州 | 15:16 | 15:22 | 6分 | 3小时19分 | 264 | 21 | 55 / 58 / 60 | 预订 |
| 1461 | 8 | 东光 | 16:51 | 16:54 | 3分 | 4小时54分 | 323 | 25 | 59 / 62 / 64 | 预订 |
| 1461 | 9 | 吴桥 | 17:18 | 17:21 | 3分 | 5小时21分 | 355 | 26 | 60 / 63 / 65 | 预订 |
| 1461 | 10 | 德州 | 17:45 | 17:49 | 4分 | 5小时48分 | 377 | 27 | 61 / 64 / 66 | 预订 |
| 1461 | 11 | 济南 | 19:47 | 20:02 | 15分 | 7小时50分 | 495 | 36 | 77 / 79 / 82 | 预订 |
| 1461 | 12 | 泰山 | 20:52 | 21:03 | 11分 | 8小时55分 | 568 | 39 | 83 / 86 / 89 | 预订 |
| 1461 | 13 | 兖州 | 22:01 | 22:03 | 2分 | 10小时4分 | 651 | 45 | 93 / 97 / 100 | 预订 |
| 1461 | 14 | 邹城 | 22:19 | 22:21 | 2分 | 10小时22分 | 672 | 43 | 93 / 96 / 100 | 预订 |
| 1461 | 15 | 徐州 | 次日00:00 | 次日00:10 | 10分 | 12小时3分 | 814 | 53 | 109 / 113 / 117 | 预订 |
| 1461 | 16 | 宿州 | 次日01:01 | 次日01:15 | 14分 | 13小时4分 | 888 | 57 | 117 / 121 / 126 | 预订 |
| 1461 | 17 | 蚌埠 | 次日02:14 | 次日02:22 | 8分 | 14小时17分 | 978 | 62 | 126 / 131 / 136 | 预订 |
| 1461 | 18 | 滁州 | 次日03:40 | 次日04:17 | 37分 | 15小时43分 | 1105 | 70 | 142 / 147 / 153 | 预订 |
| 1461 | 19 | 南京 | 次日06:05 | 次日06:11 | 6分 | 18小时8分 | 1162 | 73 | 147 / 153 / 159 | 预订 |
| 1461 | 20 | 镇江 | 次日07:07 | 次日07:21 | 14分 | 19小时10分 | 1226 | 76 | 152 / 158 / 164 | 预订 |
| 1461 | 21 | 丹阳 | 次日07:39 | 次日07:41 | 2分 | 19小时42分 | 1254 | 78 | 156 / 163 / 169 | 预订 |
| 1461 | 22 | 常州 | 次日08:40 | 次日08:42 | 2分 | 20小时43分 | 1298 | 78 | 156 / 163 / 169 | 预订 |
| 1461 | 23 | 无锡 | 次日09:09 | 次日09:11 | 2分 | 21小时12分 | 1337 | 81 | 162 / 168 / 175 | 预订 |
| 1461 | 24 | 苏州 | 次日09:39 | 次日09:41 | 2分 | 21小时42分 | 1379 | 83 | 166 / 173 / 179 | 预订 |
| 1461 | 25 | 上海 | 次日10:40 | 终点站 | - | 22小时43分 | 1463 | 88 | 176 / 183 / 190 | 预订 |
去程车次: 北京至上海
返程车次: 上海至北京
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- 1461次
- K570/K567次
- 1487次
- D5486次
- K866/K867次
- K111次
- T188/T185次
- K624/K621次
- K890次
- 6337次
- K9667次
- 6453次
- 1085次
- K9022次
- 4308次
- K568/K569次
- 1316/1317次
- K36/K37次
- 1235次
- K110次
- T27次
- K612次
- K8291次
- D5082次
- K762/K763次
- K285次
- K856/K857次
- K462/K463次
- T292次
- K408次
- Z115次
- 1256/1253次
- 4043次
- 5003次
- T238/T235次
- K360/K361次
- D5681次
- T180次
- 1488次
- K9468次
- K914/K911次
- K172/K173B次
- T158/T155次
- T61次
- K8081次
- K174/K171B次
- D3102次
- T38/T39次
- 2652/2649次
- 5517次