1182/1183次列车时刻表(兰州站至深圳西站)火车时刻表
| 列车信息 | 车次 | 1182/1183 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 154 | 软座票价 | 277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 兰州 | 终点站 | 深圳西 | 硬卧(上)票价 | 301 | 软卧(上)票价 | 504 | ||
| 发车时间 | 09:10 | 到达时间 | 08:18 | 硬卧(中)票价 | 313 | 软卧(下)票价 | 529 | ||
| 全程时间 | 1天23小时8分 | 总里程 | 3100公里 | 硬卧(下)票价 | 326 | 火车票价仅供参考 | |||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 酒店 |
| 1182/1183 | 1 | 兰州 | 始发站 | 09:10 | - | - | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 预订 |
| 1182/1183 | 2 | 定西 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 1小时17分 | 118 | 9 | 43 / 46 / 48 | 预订 |
| 1182/1183 | 3 | 陇西 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 2小时12分 | 202 | 17 | 51 / 54 / 56 | 预订 |
| 1182/1183 | 4 | 甘谷 | 12:14 | 12:19 | 5分 | 3小时4分 | 281 | 22 | 56 / 59 / 61 | 预订 |
| 1182/1183 | 5 | 天水 | 13:29 | 13:37 | 8分 | 4小时19分 | 348 | 26 | 60 / 63 / 65 | 预订 |
| 1182/1183 | 6 | 宝鸡 | 16:14 | 16:18 | 4分 | 7小时4分 | 503 | 36 | 77 / 79 / 82 | 预订 |
| 1182/1183 | 7 | 蔡家坡 | 16:47 | 16:52 | 5分 | 7小时37分 | 546 | 38 | 80 / 83 / 86 | 预订 |
| 1182/1183 | 8 | 咸阳 | 17:59 | 18:03 | 4分 | 8小时49分 | 653 | 45 | 93 / 97 / 100 | 预订 |
| 1182/1183 | 9 | 西安 | 18:20 | 18:30 | 10分 | 9小时10分 | 676 | 43 | 93 / 96 / 100 | 预订 |
| 1182/1183 | 10 | 洛阳 | 23:13 | 23:15 | 2分 | 14小时3分 | 1063 | 68 | 138 / 143 / 149 | 预订 |
| 1182/1183 | 11 | 偃师 | 23:37 | 23:39 | 2分 | 14小时27分 | 1097 | 68 | 138 / 143 / 149 | 预订 |
| 1182/1183 | 12 | 巩义 | 23:54 | 23:56 | 2分 | 14小时44分 | 1117 | 70 | 142 / 147 / 153 | 预订 |
| 1182/1183 | 13 | 郑州 | 次日00:50 | 次日01:03 | 13分 | 15小时40分 | 1187 | 73 | 147 / 153 / 159 | 预订 |
| 1182/1183 | 14 | 开封 | 次日02:06 | 次日02:08 | 2分 | 16小时56分 | 1259 | 78 | 156 / 163 / 169 | 预订 |
| 1182/1183 | 15 | 宁陵县 | 次日03:37 | 次日03:48 | 11分 | 18小时27分 | 1355 | 83 | 166 / 173 / 179 | 预订 |
| 1182/1183 | 16 | 商丘 | 次日04:36 | 次日04:41 | 5分 | 19小时26分 | 1390 | 83 | 166 / 173 / 179 | 预订 |
| 1182/1183 | 17 | 阜阳 | 次日07:02 | 次日07:10 | 8分 | 21小时52分 | 1568 | 93 | 185 / 192 / 199 | 预订 |
| 1182/1183 | 18 | 淮滨 | 次日08:00 | 次日08:02 | 2分 | 22小时50分 | 1629 | 95 | 189 / 196 / 204 | 预订 |
| 1182/1183 | 19 | 麻城 | 次日10:26 | 次日10:28 | 2分 | 1天1小时16分 | 1804 | 102 | 203 / 211 / 219 | 预订 |
| 1182/1183 | 20 | 浠水 | 次日11:54 | 次日11:56 | 2分 | 1天2小时44分 | 1900 | 105 | 208 / 216 / 225 | 预订 |
| 1182/1183 | 21 | 武穴 | 次日13:07 | 次日13:45 | 38分 | 1天3小时57分 | 1969 | 111 | 219 / 227 / 236 | 预订 |
| 1182/1183 | 22 | 九江 | 次日14:35 | 次日14:43 | 8分 | 1天5小时25分 | 2027 | 113 | 223 / 232 / 241 | 预订 |
| 1182/1183 | 23 | 南昌 | 次日17:38 | 次日17:52 | 14分 | 1天8小时28分 | 2162 | 118 | 233 / 242 / 252 | 预订 |
| 1182/1183 | 24 | 向塘 | 次日18:11 | 次日18:15 | 4分 | 1天9小时1分 | 2190 | 118 | 233 / 242 / 252 | 预订 |
| 1182/1183 | 25 | 吉安 | 次日21:22 | 次日21:30 | 8分 | 1天12小时12分 | 2388 | 126 | 249 / 259 / 269 | 预订 |
| 1182/1183 | 26 | 赣州 | 次日23:56 | 第3天00:05 | 9分 | 1天14小时46分 | 2574 | 135 | 265 / 276 / 287 | 预订 |
| 1182/1183 | 27 | 龙川 | 第3天04:19 | 第3天04:28 | 9分 | 1天19小时9分 | 2815 | 143 | 280 / 291 / 303 | 预订 |
| 1182/1183 | 28 | 惠州 | 第3天06:14 | 第3天06:18 | 4分 | 1天21小时4分 | 2970 | 150 | 292 / 303 / 315 | 预订 |
| 1182/1183 | 29 | 东莞东 | 第3天06:58 | 第3天07:04 | 6分 | 1天21小时48分 | 3024 | 150 | 294 / 306 / 318 | 预订 |
| 1182/1183 | 30 | 深圳西 | 第3天08:18 | 终点站 | - | 1天23小时8分 | 3100 | 154 | 301 / 313 / 326 | 预订 |
去程车次: 兰州至深圳西
- 无更多去程车次
返程车次: 深圳西至兰州
列车时刻查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点!
别人正在查
- 1182/1183次
- 7266次
- K7383次
- 4239/4238次
- 4904/4901次
- T8331次
- K8262次
- D349次
- T164/T165次
- K407次
- D76/D77次
- K476/K477次
- 6343次
- Z85次
- K8416次
- 2040次
- T34次
- T161/T160次
- K7388/K7389次
- K7732次
- T179次
- T162/T159次
- 4465次
- K827/K830次
- D5458次
- D3024/D3021次
- D134次
- 5124/5121次
- D5688次
- D5132/D5131次
- 1714/1711次
- 6256次
- 1206/1207次
- D107次
- K574次
- K942/K943次
- D3020/D3017次
- K7591次
- D60次
- 4325次
- K651/K654次
- 6810次
- 6282/6283次
- D194/D191次
- 6327/6329次
- 1674/1675次
- K7592次
- K578/K579次
- 6391次
- T264/T265次